Listado de equipos y jugadores
| Campeonato Nacional Por Equipos Fase 2 Copa Federacion | |||
| Composición de los equipos | |||
| 1 UCR A Elo-Ø:2203 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Alfaro Rojas Alfonso MN | 2236 | CRC |
| 2 | Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2218 | CRC |
| 3 | Cabrera Chaves Marco MN | 2222 | CRC |
| 4 | Zhang Alarcón Juan | 2097 | CRC |
| Montenegro Masís Esteban | 2052 | CRC | |
| Montenegro Masís Pedro | 2136 | CRC | |
| 2 CMA Dragones Elo-Ø:2084 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Solano Royner | 2085 | CRC |
| 2 | López Gutiérrez Oscar | 2090 | CRC |
| 3 | Murillo Jaime | 1988 | CRC |
| 4 | Arias Rodolfo | 2116 | CRC |
| Rodrìguez Adolfo | 1873 | CRC | |
| Solano Agustìn | 2046 | CRC | |
| 3 Feucr-Upins Elo-Ø:2077 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Cersósimo Bolaños Francisco | 2096 | CRC |
| 2 | Alvarado Jiménez Jorge | 2059 | CRC |
| 3 | Sell Soto Carlos | 2109 | CRC |
| 4 | Araya Quirós Pablo | 2045 | CRC |
| Aragón Masís Sergio | 1977 | CRC | |
| Fernández Barrero Javier | 1919 | CRC | |
| 4 Cartago Las Brumas A Elo-Ø:2077 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Trejos Enrique MN | 2163 | CRC |
| 2 | Machado Allàn MN | 2120 | CRC |
| 3 | Arroyo Luis | 2024 | CRC |
| 4 | Izaguirre Allàn | 2000 | CRC |
| Monge Hugo Luis | 1927 | CRC | |
| 5 Alajuedrez Elo-Ø:2074 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Alvarez Hernández David | 2159 | CRC |
| 2 | Quesada Ulate Randall | 1994 | CRC |
| 3 | Alfaro Guillén Raúl | 2061 | CRC |
| 4 | Chaves Villalobos David | 2016 | CRC |
| Zamora Mejías Alonso | 2060 | CRC | |
| Marenco Fernández Oscar | 1940 | CRC | |
| 6 Turrialba Elo-Ø:2030 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Peraza Rafael | 2064 | CRC |
| 2 | Pascal Francisco | 2052 | CRC |
| 3 | Vindas Camilo | 2004 | CRC |
| 4 | Martínez Huberth | 2001 | CRC |
| Garro Mauricio | 1996 | CRC | |
| Molina Rafael | 1891 | CRC | |
| 7 San Rafael Elo-Ø:2014 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Salas Walter | 2076 | CRC |
| 2 | Murillo Gustavo | 2075 | CRC |
| 3 | González Marco Tulio | 2002 | CRC |
| 4 | Marín López Marco | 1901 | CRC |
| Torres Eduardo | 1700 | CRC | |
| Murillo Juan Pablo | 1600 | CRC | |
| 8 CCDR San José A Elo-Ø:2007 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Esquivel Josè Edmond | 2060 | CRC |
| 2 | Sequeira Leslie | 1894 | CRC |
| 3 | Gamboa Leticia | 1990 | CRC |
| 4 | Fernàndez Felipe | 1954 | CRC |
| Montoya Cristian | 2025 | CRC | |
| Vaglio Emanuel | 1888 | CRC | |
| 9 Santa Rosa Elo-Ø:2003 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Bonilla Sequeira Pablo | 2037 | CRC |
| 2 | Jiménez Greivin | 1969 | CRC |
| 3 | Gómez Huertas Stanley | 2038 | CRC |
| 4 | Hidalgo Herrera Horacio | 1969 | CRC |
| Redondo Vargas Diego | 1933 | CRC | |
| Aguilar López José | 1735 | CRC | |
| 10 Universidad Nacional Elo-Ø:1990 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Angulo Oscar | 2104 | CRC |
| 2 | Sotela Felipe | 1950 | CRC |
| 3 | Marìn Bryan | 1962 | CRC |
| 4 | Villalobos Daniel | 1822 | CRC |
| Ureña Omar | 1944 | CRC | |
| Campos Làzaro | 1874 | CRC | |
| 11 Desamparados Elo-Ø:1987 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Ramìrez Eddy | 2015 | CRC |
| 2 | Aguilar Luis | 2019 | CRC |
| 3 | Jimènez Pedro | 2002 | CRC |
| 4 | Moya Rafael | 1910 | CRC |
| Garcìa Barnal | 1793 | CRC | |
| Quesada Alvaro | 1622 | CRC | |
| 12 MegaDeportes Elo-Ø:1985 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Budowski Gerardo | 2054 | CRC |
| 2 | Espinoza Warner | 2006 | CRC |
| 3 | Villar Marco | 1866 | CRC |
| 4 | Vanderlaat Jorge MN | 1824 | CRC |
| Ross Gabriel | 2015 | CRC | |
| Calderòn Roberto | 1782 | CRC | |
| 13 CCDR Santa Ana A Elo-Ø:1973 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Jiménez Aguilar Gustavo | 2001 | CRC |
| 2 | Montes Fonseca Oscar | 1948 | CRC |
| 3 | Quirós Araya José Pablo | 1910 | CRC |
| 4 | Hidalgo Herrera Alejandro | 2033 | CRC |
| Herrera Granados Jimmy | 1712 | CRC | |
| Ramírez Almáciga Cristian | 1753 | CRC | |
| 14 Santa Bárbara B Elo-Ø:1965 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Mèndez Oscar | 1993 | CRC |
| 2 | Campos Jorge | 1980 | CRC |
| 3 | Arce Cèsar | 1980 | CRC |
| 4 | Gonzàlez Ricardo | 1907 | CRC |
| Nuñez Manrique | 1820 | CRC | |
| Balmaceda Randall | 1600 | CRC | |
| 15 UCR B Elo-Ø:1956 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Cabrera Chávez Vinicio | 1965 | CRC |
| 2 | García Castro Verónica | 1877 | CRC |
| 3 | Cabrera Chaves Gloriana | 1960 | CRC |
| 4 | Eshraghi Roya | 1860 | CRC |
| Chaves Cascante Nicole | 1852 | CRC | |
| Barquero Ortiz Jose | 2023 | CRC | |
| 16 Goicoechea B Elo-Ø:1950 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Castro Adriàn | 2039 | CRC |
| 2 | Ho Kuo Jaison | 2035 | CRC |
| 3 | Lorìa Giovanni | 1918 | CRC |
| 4 | Cubero Luis | 1625 | CRC |
| Gonzàlez Hernàn | 1808 | CRC | |
| Artavia Giovanni | 1773 | CRC | |
| 17 San José Veteranos Elo-Ø:1911 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Calvo Cèsar | 1835 | CRC |
| 2 | Del Cid Roberto | 1843 | CRC |
| 3 | Ulate Aldo | 1984 | CRC |
| 4 | Rojas Mauricio | 1925 | CRC |
| Zamora Adriàn | 1820 | CRC | |
| Espinoza Natalia | 1893 | CRC | |
| 18 Tetsuya To Chie Elo-Ø:1899 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Bermúdez Alexánder | 2114 | CRC |
| 2 | Acevedo M Lisseth | 1926 | CRC |
| 3 | Nuñez Neeshmy | 1831 | CRC |
| 4 | Elizondo Grettel | 1725 | CRC |
| Vega V Flor | 1623 | CRC | |
| Chávez Valerie | 1694 | CRC | |
| 19 CMA Panteras Elo-Ø:1891 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Sequeira Edwin | 2036 | CRC |
| 2 | Padilla Luis | 1901 | CRC |
| 3 | Brizuela Jorge | 1778 | CRC |
| 4 | Alvarado Castro Carlos | 1850 | CRC |
| Maltés Lázaro | 1600 | CRC | |
| Campos Gonzalo | 1631 | CRC | |
| 20 CCDR Escazú A Elo-Ø:1888 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Carlos Brenes Juan | 2038 | CRC |
| 2 | Ulloa Oscar | 1994 | CRC |
| 3 | Castro Azalea | 1894 | CRC |
| 4 | Ulloa Alice | 1625 | CRC |
| Chung Julian | 1600 | CRC | |
| Jimenez Geovanni | 1600 | CRC | |
| 21 Invictus Elo-Ø:1874 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Torres Barquero Joseph | 2032 | CRC |
| 2 | Herrera Juan José | 1705 | CRC |
| 3 | Arroyo Lizano Julio | 1906 | CRC |
| 4 | Calvo Luis | 1600 | CRC |
| Ruíz Segura John | 1854 | CRC | |
| Alfaro Alfredo | 1633 | CRC | |
| 22 Cartago JDN Elo-Ø:1863 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Araya Fuentes Cristian | 1927 | CRC |
| 2 | Montenegro Bryan | 1928 | CRC |
| 3 | Chaves Gabriel | 1833 | CRC |
| 4 | Sànchez Bryan | 1762 | CRC |
| Segura Marco | 1600 | CRC | |
| Bertozzi David | 1695 | CRC | |
| 23 Los Amigos Elo-Ø:1842 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Valverde Mario | 1767 | CRC |
| 2 | Incer Manuel | 1860 | CRC |
| 3 | Vogt Kevin | 1878 | CRC |
| 4 | Moràn Mike | 1706 | CRC |
| Duràn Alexis | 1817 | CRC | |
| Barrantes Gonzalo | 1813 | CRC | |
| 24 San Ramón Elo-Ø:1835 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Amaya Josué | 2010 | CRC |
| 2 | Barrantes Leiner | 1821 | CRC |
| 3 | Rodíguez Arguedas Rafael | 1747 | CRC |
| 4 | Lobo Zúñiga Wilberth | 1656 | CRC |
| Rodríguez González María José | 1762 | CRC | |
| Marin Rodríguez Bryan | 1600 | CRC | |
| 25 ITCR A Elo-Ø:1819 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Lòpez Duarte Vìctor | 1893 | CRC |
| 2 | Flores Salas Javier | 1942 | CRC |
| 3 | Castro Badilla Ricardo | 1772 | CRC |
| 4 | Hernàndez Montero Gabriel | 1670 | CRC |
| Martìnez Bolaños Allàn | 1622 | CRC | |
| 26 CCDR Escazú Infantil A Elo-Ø:1779 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Ariel Fallas Jose | 1848 | CRC |
| 2 | Arturo Mora Luis | 1769 | CRC |
| 3 | Leiva Elias | 1780 | CRC |
| 4 | Muñoz Airton | 1719 | CRC |
| Tapia Alejandro | 1600 | CRC | |
| Muñoz Wilson | 1600 | CRC | |
| 27 CCDR Heredia Infantil Elo-Ø:1764 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Moreno Montero Jesús Alonso | 1755 | CRC |
| 2 | Fallas Saborío Alejandro | 1760 | CRC |
| 3 | Altamar Salas Andrés | 1658 | CRC |
| 4 | Castro Ulloa Rolando | 1709 | CRC |
| Avendaño Porras Rodrigo | 1740 | CRC | |
| Chiong Zhu Angélica | 1799 | CRC | |
| 28 CCDR San José B Elo-Ø:1763 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Jimènez Emanuel | 1965 | CRC |
| 2 | Rojas Yendry | 1817 | CRC |
| 3 | Alvarado Sergio | 1600 | CRC |
| 4 | Blando Erick | 1600 | CRC |
| Buitrago Antonio | 1667 | CRC | |
| Jimènez Nicolàs | 1604 | CRC | |
| 29 CCDR Heredia Juvenil Elo-Ø:1756 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Mayorga Jvozt Vitaly | 1959 | CRC |
| 2 | Chacón Saborío Eduardo | 1634 | CRC |
| 3 | Chiong Zhu Javier | 1824 | CRC |
| 4 | Gómez Sánchez Eduardo | 1600 | CRC |
| Calderón Alpízar Dayana | 1600 | CRC | |
| Vargas Araya Heydi | 1607 | CRC | |
| 30 ITCR B Elo-Ø:1740 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Vargas Sànchez Julio | 1857 | CRC |
| 2 | Vargas Miranda Diego | 1635 | CRC |
| 3 | Mora Chacòn Mario | 1730 | CRC |
| 4 | Badilla Salazar Karen | 1642 | CRC |
| Montero Chacòn Carlos | 1725 | CRC | |
| Chacòn Castro Josuè | 1648 | CRC | |
| 31 CCDR Santa Ana B Elo-Ø:1729 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Jiménez Rojas Fabián | 1938 | CRC |
| 2 | Ramírez Almáciga Melissa | 1776 | CRC |
| 3 | Morales Rodríguez Lorenzo | 1600 | CRC |
| 4 | Morales Rodríguez Marcelo | 1600 | CRC |
| Callow Kenneth | 1600 | CRC | |
| Morales Rodríguez Anthony | 1600 | CRC | |
| 32 CCDR Turrialba Elo-Ø:1701 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Miranda Phillips Juan | 1742 | CRC |
| 2 | Karspinky Manuel Andrès | 1862 | CRC |
| 3 | Mèndez Elizondo Josè | 1600 | CRC |
| 4 | Navarro Aguilar Julio | 1600 | CRC |
| Salas Jimènez Alexànder | 1600 | CRC | |
| Salas Jimènez Eduardo | 1600 | CRC | |
| 33 Jaque Alajuela Elo-Ø:1700 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Solano Cuya Bryan | 1761 | CRC |
| 2 | Murillo González Esteban | 1685 | CRC |
| 3 | Mejía Villalobos Moisés | 1668 | CRC |
| 4 | Aragón Alvarado Cristopher | 1687 | CRC |
| Saborío Arroyo Paulo | 1600 | CRC | |
| Villegas Reap José | 1600 | CRC | |
| 34 CCDR Escazú Infantil C Elo-Ø:1652 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Marin Leon Valeria | 1808 | CRC |
| 2 | Andrea Leon Maria | 1600 | CRC |
| 3 | Corrales Kaisi | 1600 | CRC |
| 4 | Corrales Alondra | 1600 | CRC |
| Leon Mercedes | 1600 | CRC | |
| Jimenez Joan | 1600 | CRC | |
| 35 CCDR Escazú Infantil B Elo-Ø:1649 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Leon Carlos Andres | 1600 | CRC |
| 2 | Leon Leonel | 1722 | CRC |
| 3 | Mora Esteban | 1630 | CRC |
| 4 | Alfaro Andrei | 1622 | CRC |
| Gonzalez G Esteban | 1620 | CRC | |
| Hernandez Javier | 1600 | CRC | |
| 36 ITCR C Elo-Ø:1614 | |||
| Me. | Nombre | EloN | FED |
| 1 | Camacho Fidalgo Ana | 1600 | CRC |
| 2 | Chuan Huang Yi | 1600 | CRC |
| 3 | Mata Torres Marìa | 1600 | CRC |
| 4 | Valverde Porras Naizmi | 1600 | CRC |
| Quirós Cajina Allan | 1634 | CRC | |
| Rodrìguez Corrales Oscar | 1623 | CRC | |
La Federación Central de Ajedrez postulará para la Galería del Deporte al único árbitro internacional de nuestro país, Luis Manuel Araya Araya. Don Luis, como es conocido por todos, se mostró muy complacido con la circunstancia y agradeció la deferencia de la Federación. Para tal efecto, se conformó una comisión de trabajo con los directivos Marielos Garro, Ernesto Alvarado y Agustín Solano, quienes serán los encargados de cumplir con todos los trámites, recopilar la in...
De acuerdo con Rónald Segura Calderón, la etapa interregional escolar Cartago-Turrialba se realizará en las siguientes condiciones. Próximo lunes 30 de agosto, a partir de las 8 am, Gimnasio Juegos Nacionales Turrialba, Eliminatoria Interregional de los Juegos Estudiantiles Escolares, Categorías D y E, Regiones participantes: Cartago y Turrialba...
El ajedrez nacional estará premiando el próximo 1 de setiembre a los ganadores de los torneos Campeonato Nacional Por Equipos, fases Elite y Federación, Campeonato Nacional Femenino y Campeonato Nacional Absoluto, a partir de las 6:00 pm, en el quinto piso del Hotel Costa Rica. Luego tendremos un pequeño refrigerio con los patrocinadores, los mejores jugadores (por invitación) y la prensa....
Por petición del organizador, damos a conocer la fecha acordada con la Dirección Regional del MEP San José para la etapa regional de los Juegos Escolares: Fecha: martes 31 de Agosto 2010Hora: 8:30 amLugar: Sala de Ajedrez del Comité de Deportes de Goicoechea (25 este y 250 sur del MásXMenos de Guadalupe, contiguo a la piscina Municipal)Inscripciones: al e-mail bggacr@yahoo.com ...
Hemos recibido de Honduras, del Director del Torneo Subzonal (Héctor Velázquez) este mensaje:Remitir cuanto antes la lista de jugadores no oficiales, y si vienen en avión o por tierra y si desean reservar hotel. Las alternativas para no oficiales:1. El hotel de la villa olímpica, cuyo costo por todo el evento es de $210.00, incluye alimentación de muy buena calidad, las habitaciones son triples y no tienen aire acondicionado. 2. La mayoría de los visitantes se hospedarán en el...