Fuerza de los equipos por tablero.
| Campeonato Nacional Por Equipos Fase 1 | |||||||||||||
| Clasificación Final | |||||||||||||
| 1. Moravia (16 Pts./62½ BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 2 | IM | Valdés Romero Leonardo | 2431 | CRC | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4 | 87,5 | 2168 | |
| 3 | IM | Dávila López Carlos | 2406 | NIC | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 5 | 90,0 | 2139 |
| 4 | Ortiz Caldera Marcos NM | 2114 | NIC | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 5 | 70,0 | 2123 | |
| Alvarado Rodríguez Ernesto | 2060 | CRC | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 2140 | ||||||
| FM | Jiménez Molina Juan León | 2183 | CRC | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 5 | 80,0 | 2028 | |
| 2. CMA Elite (15 Pts./62 BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | IM | Minero Sergio | 2409 | CRC | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 2015 | ||||
| 3 | Minero Carlos | 2109 | CRC | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 2137 | |
| 4 | WIM | Hernández Tannia | 2200 | CRC | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 5 | 70,0 | 2020 |
| Solís Gaitán Efrén | 2140 | CRC | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1986 | ||
| Minero Boris | 2038 | CRC | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 4 | 87,5 | 1976 | |||
| 4. Mapache (14½ Pts./62½ BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | IM | Arias Mauricio | 2395 | CRC | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 4 | 62,5 | 2054 | |
| 2 | FM | Charpentier William | 2226 | CRC | + | 1 | 1 | 100,0 | 0 | ||||
| 3 | FM | Bermúdez Sergio | 2211 | CRC | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 5 | 80,0 | 2085 |
| 4 | Maynard Francis MN | 2150 | CRC | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66,7 | 2112 | |||
| Granados Carlos MN | 2193 | CRC | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75,0 | 2078 | |||
| Zumbado Marco | 2099 | CRC | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66,7 | 2064 | ||||
| 5. Cartago Las Brumas B (14½ Pts./57½ BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | IM | Murillo Alexis | 2294 | CRC | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 5 | 70,0 | 2177 |
| 2 | Durán Sergio MN | 2265 | CRC | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 5 | 70,0 | 2104 | |
| 3 | Ruìz Sebastiàn MN | 2266 | CRC | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 4 | 87,5 | 2006 | ||
| 4 | Urbina Edwin | 2147 | CRC | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75,0 | 2091 | ||||
| Duràn Andrès | 2103 | CRC | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 4 | 62,5 | 1922 | |||
| 3. Constructora San Francisco (14½ Pts./54½ BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | IM | González Bernal | 2467 | CRC | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 5 | 90,0 | 2036 |
| 2 | Alfaro Carlos CM | 2225 | CRC | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 5 | 90,0 | 1962 | |
| 3 | Ugalde García Ronald MN | 2258 | CRC | - | 0 | 1 | 0,0 | 0 | |||||
| 4 | Campos Roberto | 2138 | CRC | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1951 | ||
| Castillo Rommel MN | 2189 | CRC | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 2025 | ||||||
| Leandro Johnny MN | 2159 | CRC | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1891 | |||
| 7. Goicoechea A (14 Pts./56½ BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Jimènez Alonso | 2195 | CRC | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 2016 | |||
| 2 | Vives David MN | 2232 | CRC | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1913 | |||
| 3 | Barrios Carlos | 2132 | CRC | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 2050 | |||
| 4 | Fernàndez Mario | 2178 | CRC | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 5 | 70,0 | 1880 | |
| Pastor Tahnya WFM | 2006 | CRC | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66,7 | 1831 | ||||
| Carranza F Jorge | 2027 | CRC | + | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1801 | ||||
| 9. Santa Bárbara A (14 Pts./54½ BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Needham Bryan | 2064 | CRC | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 5 | 70,0 | 2050 | |
| 2 | Porras Gerald | 2126 | CRC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1992 | |
| 3 | Castillo Ivàn | 2102 | CRC | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 5 | 90,0 | 1937 | |
| 4 | Vega Edwin | 2021 | CRC | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1957 | |
| 10. Naranjo (13 Pts./58 BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Vargas Serrano Pablo | 2163 | CRC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1993 | |
| 2 | Salazar Gonzalo Pablo | 2102 | CRC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1981 | |
| 3 | WIM | Muñoz Solìs Carolina | 2076 | CRC | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1902 | ||
| 4 | Rojas Castro Ismael | 1999 | CRC | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 4 | 62,5 | 1907 | ||
| Rodrìguez Arrieta Marìa | 1953 | CRC | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1706 | ||||||
| Bolaños Huberth | 2001 | CRC | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2062 | |||||
| 12. Cartago Las Brumas A (13 Pts./58 BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Trejos Enrique MN | 2163 | CRC | 1 | ½ | + | 1 | ½ | 4 | 5 | 80,0 | 2056 | |
| 2 | Machado Allàn MN | 2120 | CRC | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5 | 70,0 | 2089 | |
| 3 | Arroyo Luis | 2024 | CRC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1957 | |
| 4 | Izaguirre Allàn | 2000 | CRC | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 2083 | |||
| Monge Hugo Luis | 1927 | CRC | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1758 | |||||
| 13. Alajuedrez (13 Pts./55 BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Alvarez Hernández David | 2159 | CRC | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 4 | 62,5 | 2109 | ||
| 2 | Quesada Ulate Randall | 1994 | CRC | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | 2049 | ||
| 3 | Alfaro Guillén Raúl | 2061 | CRC | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1944 | |||
| 4 | Chaves Villalobos David | 2016 | CRC | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1943 | |||
| Zamora Mejías Alonso | 2060 | CRC | 1 | 0 | + | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1804 | |||
| Marenco Fernández Oscar | 1940 | CRC | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1961 | |||||
| 6. UCR A (12½ Pts./56 BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Alfaro Rojas Alfonso MN | 2236 | CRC | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 2264 | |||
| 2 | Carvajal Gorgona Jonathan MN | 2218 | CRC | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 5 | 70,0 | 2071 | |
| 3 | Cabrera Chaves Marco MN | 2222 | CRC | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 4 | 62,5 | 2121 | ||
| 4 | Zhang Alarcón Juan | 2097 | CRC | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 1874 | ||||
| Montenegro Masís Esteban | 2052 | CRC | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1779 | ||||
| Montenegro Masís Pedro | 2136 | CRC | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 2004 | ||||
| 11. Feucr-Upins (11½ Pts./51½ BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Cersósimo Bolaños Francisco | 2096 | CRC | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 5 | 30,0 | 2045 | |
| 2 | Alvarado Jiménez Jorge | 2059 | CRC | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2027 | |||
| 3 | Sell Soto Carlos | 2109 | CRC | - | - | 0 | 2 | 0,0 | 0 | ||||
| 4 | Araya Quirós Pablo | 2045 | CRC | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5 | 90,0 | 1889 | |
| Aragón Masís Sergio | 1977 | CRC | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1827 | |||||
| Fernández Barrero Javier | 1919 | CRC | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1771 | ||||
| 17. Santa Rosa (11½ Pts./51 BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Bonilla Sequeira Pablo | 2037 | CRC | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 2014 | |
| 2 | Jiménez Greivin | 1969 | CRC | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1950 | ||||
| 3 | Gómez Huertas Stanley | 2038 | CRC | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1972 | |||
| 4 | Hidalgo Herrera Horacio | 1969 | CRC | 1 | ½ | + | 2½ | 3 | 83,3 | 1870 | |||
| Redondo Vargas Diego | 1933 | CRC | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1795 | |||
| Aguilar López José | 1735 | CRC | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1759 | ||||
| 16. CCDR San José A (11 Pts./62½ BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Esquivel Josè Edmond | 2060 | CRC | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 5 | 30,0 | 2165 | |
| 3 | Gamboa Leticia | 1990 | CRC | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75,0 | 2146 | ||||
| 4 | Fernàndez Felipe | 1954 | CRC | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2020 | |||
| Montoya Cristian | 2025 | CRC | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 5 | 70,0 | 2138 | ||
| Vaglio Emanuel | 1888 | CRC | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 5 | 50,0 | 1946 | ||
| 19. Desamparados (11 Pts./56½ BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Ramìrez Eddy | 2015 | CRC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2143 | ||
| 2 | Aguilar Luis | 2019 | CRC | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 2032 | |
| 3 | Jimènez Pedro | 2002 | CRC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1914 | ||
| 4 | Moya Rafael | 1910 | CRC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1937 | ||
| Garcìa Barnal | 1793 | CRC | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1600 | ||||||
| Quesada Alvaro | 1622 | CRC | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1925 | |||||
| 14. Turrialba (11 Pts./54 BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Peraza Rafael | 2064 | CRC | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 2078 | |
| 2 | Pascal Francisco | 2052 | CRC | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | 5 | 50,0 | 1929 | |
| 3 | Vindas Camilo | 2004 | CRC | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66,7 | 1894 | |||
| 4 | Martínez Huberth | 2001 | CRC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1898 | |||
| Garro Mauricio | 1996 | CRC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1976 | |||||
| Molina Rafael | 1891 | CRC | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75,0 | 1916 | |||||
| 24. UCR B (11 Pts./50 BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Cabrera Chávez Vinicio | 1965 | CRC | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 5 | 50,0 | 2100 | |
| 2 | García Castro Verónica | 1877 | CRC | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1769 | |||
| 3 | Cabrera Chaves Gloriana | 1960 | CRC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1889 | |
| 4 | Eshraghi Roya | 1860 | CRC | + | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4 | 87,5 | 1732 | ||
| Chaves Cascante Nicole | 1852 | CRC | ½ | ½ | 1 | 2 | 50,0 | 1960 | |||||
| Barquero Ortiz Jose | 2023 | CRC | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1762 | ||||||
| 25. Goicoechea B (11 Pts./50 BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Castro Adriàn | 2039 | CRC | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1957 | |
| 2 | Ho Kuo Jaison | 2035 | CRC | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2018 | |||
| 3 | Lorìa Giovanni | 1918 | CRC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1894 | ||
| 4 | Cubero Luis | 1625 | CRC | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1758 | |||
| Gonzàlez Hernàn | 1808 | CRC | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1657 | ||||
| Artavia Giovanni | 1773 | CRC | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1819 | |||||
| 29. CCDR Escazú A (11 Pts./49½ BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Carlos Brenes Juan | 2038 | CRC | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1882 | ||
| 2 | Ulloa Oscar | 1994 | CRC | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1885 | ||
| 3 | Castro Azalea | 1894 | CRC | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 2132 | |||||
| 4 | Ulloa Alice | 1625 | CRC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1902 | ||
| Wong Chung Pan | 1600 | CRC | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5 | 70,0 | 1826 | ||
| Jimenez Geovanni | 1600 | CRC | - | - | 0 | 2 | 0,0 | 0 | |||||
| 18. Universidad Nacional (11 Pts./40½ BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Angulo Oscar | 2104 | CRC | - | 1 | - | ½ | 1 | 2½ | 5 | 50,0 | 1918 | |
| 2 | Sotela Felipe | 1950 | CRC | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1797 | ||
| 3 | Marìn Bryan | 1962 | CRC | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1858 | |||
| 4 | Villalobos Daniel | 1822 | CRC | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 1737 | ||||
| Ureña Omar | 1944 | CRC | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1700 | ||||
| Campos Làzaro | 1874 | CRC | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1825 | ||||
| 22. CCDR Santa Ana A (10½ Pts./45½ BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Jiménez Aguilar Gustavo | 2001 | CRC | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1926 | |||
| 2 | Montes Fonseca Oscar | 1948 | CRC | 1 | + | ½ | 0 | 2½ | 4 | 62,5 | 1893 | ||
| 3 | Quirós Araya José Pablo | 1910 | CRC | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | 1909 | ||
| 4 | Hidalgo Herrera Alejandro | 2033 | CRC | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1758 | ||
| Herrera Granados Jimmy | 1712 | CRC | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1798 | ||||
| Ramírez Almáciga Cristian | 1753 | CRC | - | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1600 | |||||
| 27. Tetsuya To Chie (10 Pts./43 BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Bermúdez Alexánder | 2114 | CRC | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 4 | 62,5 | 1817 | ||
| 2 | Acevedo M Lisseth | 1926 | CRC | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 5 | 50,0 | 1863 | |
| 3 | Nuñez Neeshmy | 1831 | CRC | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1942 | |||
| 4 | Elizondo Grettel | 1725 | CRC | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1966 | ||
| Vega V Flor | 1623 | CRC | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1852 | |||||
| Chávez Valerie | 1694 | CRC | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1635 | |||||
| 15. San Rafael (10 Pts./34½ BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Salas Walter | 2076 | CRC | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 2036 | |||
| 2 | Murillo Gustavo | 2075 | CRC | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1889 | |||
| 3 | González Marco Tulio | 2002 | CRC | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1705 | |||||
| 4 | Marín López Marco | 1901 | CRC | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1711 | ||
| Torres Eduardo | 1700 | CRC | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | 1741 | |||
| Murillo Juan Pablo | 1600 | CRC | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1738 | ||||||
| 34. ITCR A (9½ Pts./54 BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Lòpez Duarte Vìctor | 1893 | CRC | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2106 | |
| 2 | Flores Salas Javier | 1942 | CRC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2032 | |
| 3 | Castro Badilla Ricardo | 1772 | CRC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1867 | |
| 4 | Hernàndez Montero Gabriel | 1670 | CRC | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1879 | |||
| Martìnez Bolaños Allàn | 1622 | CRC | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1874 | |||||
| 8. CMA Dragones (9½ Pts./52½ BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Solano Royner | 2085 | CRC | 1 | - | ½ | ½ | 2 | 4 | 50,0 | 2063 | ||
| 2 | Vargas González Alexis MN | 2200 | CRC | - | - | 0 | 2 | 0,0 | 0 | ||||
| 3 | Murillo Jaime | 1988 | CRC | ½ | ½ | 1 | 2 | 50,0 | 2015 | ||||
| 4 | Arias Rodolfo | 2116 | CRC | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1830 | |||
| Rodrìguez Adolfo | 1873 | CRC | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 4 | 37,5 | 1870 | |||
| Solano Agustìn | 2046 | CRC | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5 | 70,0 | 1847 | ||
| 20. MegaDeportes (9½ Pts./50 BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Budowski Gerardo | 2054 | CRC | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 5 | 40,0 | 1989 | |
| 2 | Espinoza Warner | 2006 | CRC | 1 | + | 1 | + | 4 | 4 | 100,0 | 1977 | ||
| 3 | Villar Marco | 1866 | CRC | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1785 | |||
| 4 | Vanderlaat Jorge MN | 1824 | CRC | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33,3 | 1965 | |||
| Ross Gabriel | 2015 | CRC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1857 | |||||
| Calderòn Roberto | 1782 | CRC | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1713 | ||||
| 32. Los Amigos (9½ Pts./47 BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Valverde Mario | 1767 | CRC | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 2 | 5 | 40,0 | 1948 | |
| 2 | Incer Manuel | 1860 | CRC | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 16,7 | 1919 | |||
| 3 | Vogt Kevin | 1878 | CRC | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 4 | 62,5 | 1866 | ||
| 4 | Moràn Mike | 1706 | CRC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1891 | ||
| Duràn Alexis | 1817 | CRC | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1680 | |||||
| Barrantes Gonzalo | 1813 | CRC | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75,0 | 1674 | |||||
| 40. CCDR Santa Ana B (9 Pts./53 BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Jiménez Rojas Fabián | 1938 | CRC | + | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2039 | ||||
| 2 | Ramírez Alméciga Melissa | 1776 | CRC | + | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 2092 | |
| 3 | Sánchez Rodríguez Lorenzo | 1600 | CRC | + | 0 | + | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2167 | ||
| 4 | Sánchez Rodríguez Marcelo | 1600 | CRC | + | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1922 | ||
| Callow Monge Kenneth | 1600 | CRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1970 | ||||
| Soto Córdoba Anthony | 1600 | CRC | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1911 | |||||
| 26. San José Veteranos (9 Pts./51½ BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Calvo Cèsar | 1835 | CRC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1934 | |||
| 2 | Del Cid Roberto | 1843 | CRC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1963 | ||
| 3 | Ulate Aldo | 1984 | CRC | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1730 | |
| 4 | Rojas Mauricio | 1925 | CRC | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1812 | ||||
| Zamora Adriàn | 1820 | CRC | 0 | + | 1 | 2 | 50,0 | 2211 | |||||
| Espinoza Natalia | 1893 | CRC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1830 | |||
| 33. San Ramón (8½ Pts./48½ BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Amaya Josué | 2010 | CRC | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1967 | |
| 2 | Barrantes Leiner | 1821 | CRC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1840 | ||||
| 3 | Rodíguez Arguedas Rafael | 1747 | CRC | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1882 | |||
| 4 | Lobo Zúñiga Wilberth | 1656 | CRC | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1919 | |||
| Rodríguez González María José | 1762 | CRC | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 2½ | 5 | 50,0 | 1935 | ||
| Marin Rodríguez Bryan | 1600 | CRC | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1763 | |||||
| 30. Invictus (8½ Pts./46½ BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Torres Barquero Joseph | 2032 | CRC | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2075 | ||
| 2 | Herrera Juan José | 1705 | CRC | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2052 | |
| 3 | Arroyo Lizano Julio | 1906 | CRC | + | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1983 | |||
| 4 | Calvo Luis | 1600 | CRC | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1866 | ||||
| Ruíz Segura John | 1854 | CRC | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1908 | ||||
| Alfaro Alfredo | 1633 | CRC | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1827 | ||||
| 31. Cartago JDN (8 Pts./43 BUC) | |||||||||||||
| Me. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Part. | % | Elo-Ø | |
| 1 | Araya Fuentes Cristian | 1927 | CRC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1853 | |
| 2 | Montenegro Bryan | 1928 | CRC | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1945 | |
| 3 | Chaves Gabriel | 1833 | CRC | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1918 | |||
| 4 | Sànchez Bryan | 1762 | CRC | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1653 | ||
