Le presentamos la información que dieron los equipos en las boletas que se les repartieron para tal efecto. Aquellos equipos casa que no hayan enviado los datos completos de la sede y los árbitros, se exponen a perder los puntos ante una apelación. Clic aqui para bajar archivo .tab (dar clic derecho y guardar archivo como... se importa con excel) Clic aquí para ver el archivo en formato html (se abre con explorer) en una nueva ventana. Más información sobre los equipos, incluyendo algunas direcciones genéricas, en este enlace.
| Equipo | Tel | Capitan | Tel Capitan | Email Capitan | Capitan supl. | Tel Capitan supl. | Arbi tros | Tel arbi tros | Sede | Direccion | Sede alterna | Direccion Sede alterna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invictus | 88823394 | Joseph Torres | 88823394 |
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
.cr
|
Juan Jose Herrera | 88276161 | Rafael Alvarez | Contiguo al Minisuper Paco | Frente a boletería del estadio Alejandro Morera S., Alajuela | |||
| Mega Deportes | 88741309 | Warner Espinoza | Mismo franquiciante | Mismo franquicia | Marco Villar Aguero | 88680357 | Club de Goicoechea | Club de Escazú | ||||
| Alajuedrez | 83690285 | Randall Quesada Ulate | 83274841 | quesadar30 @ hotmail.com | Oscar Marenco Fernandez | 83138511 | Roy Benitez y Paul Gonzalez | Escuela Alajuelense de Ajedrez | 75 m Norte de Jumbo Supermercado, Alajuela centro | |||
| UCR A | Marco Antonio Cabrera Chaves | 88695677 22898115 | machc1989 @ yahoo.es | Jonathan Carvajal Gorgona | 83263942 | Herminia Cersosimo | Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Edificio Saprissa | San Pedro, Montes de Oca, Frente a la UCR | Sala de juego de Goicoechea | Del Mas x Menos de Guadalupe, 50 m E y 330 m S, contiguo a la piscina | ||
| CCDR Santa Ana B | 2203-0967 | Fabrán Jiménez Rojas | 8899-5032 | fadres2006 @ hotmail.com | Yenny Melissa Ramírez Alméciga | 2282-4019 | Álvaro Morales Rodríguez | 8882-1720 | Oficina del Comité Cantonal de Deportes de Santa Ana | De la bomba de los Hermanos Montes 200mts sur y 25mts oeste. Casa color blanca. | ||
| CCDR San José A | Leticia Gamboa | 2270-5463 | the_tisha23 @ hotmail.com | Felipe Fernández | 2270-5463 | Sara Alvarado, Eduardo Molina, Francisco Calderón | UCAMO | Contiguo Plaza Deportes Sardines, Moravia | Plaza González Víquez | Frente al MOPT | ||
| CCDR San José B | 2270-5463 | Sergio Alvarado | 2270-5463 | sergio2cr93 @ hotmail.com | Yendry Rojas | Sara Alvarado, Eduardo Molina | 2270-5463 | UCAMO | Moravia, contiguo Plaza Deportes Sardines. | Plaza González Víquez | Frente al MOPT | |
| CCDR Escazú Infantil A e Infantil B, A | Francisco Hernández | 8916-5689 | Francisco Hernández, Rocío León, Óscar Marín | 8916-5989 | Casa Ajedrez Escazú | 800 mts sur Iglesia de Escazú y 25 mts oeste. www.ajedrezbrujo.com | Salon CCDR Escazú | |||||
| Santa Bárbara A y B | 8830-9246 y 2269-5068 | Edwin Eduardo Vega Araya | 8830-9246 y 2269-5068 | Jorge Campos Cerdas | 2269-6134 y 8893-8049 | Luis Paulino Benavides | 2238-1939 | Edificio de la Asociación de Desarrollo Comunal de Santa Bárbara | 200 mts oeste y 50 mts norte del Palacio Municipal Sta. B. de Heredia. | Casa de Edwin Vega Araya | 200 mts oeste y 325 mts sur del Palacio Municipal en S. B. de Heredia | |
| Mapache | 2289-8589 | Marco Antonio Zumbado Gutiérrez | 8368-2967 | marcoazg @ racsa.co.cr | Sergio Alberto Bermúdez Vives | 8344-4206 | Pablo Bermúdez Vives | 8997-6412 | Oficinas sede Grupo Mapache, Playas del Coco, Guanacaste | Oficina Grupo Mapache, del Automercado 250 mts oeste y 500 norte | Colegio de Abogados | Contiguo a la Rotonda de Zapote |
| Comité de Deportes y Ajedrez Turrialba | 8333-0776 | Manuel Andrés Karpinsky Aguirre | 8333-0776 | Julio Navarro Aguilar | Jimmy Nájera Rodríguez y Alexander Salas | Club Prof. Jhonny Karpinsky Ocelero | Contiguo a la Plaza Pública Tlba. Centro | Comité de Deportes Turrialba | Gimnasio Turrialba 96 | |||
| CMA - Elite | Carlos Minero Pineda | 8828-6663 | cminero @ hotmail.com | Tania Hernández | Club Metropolitano de Ajedrez | Frente a la entrada oeste del ITCR en Barrio Amón, San José. | ||||||
| San Ramón | 2445-0455 | Josué Araya | 8862-4532 | josue @ ajedrez.co.cr | Leiner Barrantes | 8702-2218 | Karen Ramírez | 8894-9971 | Gimnasio Rafael Rodríguez | 375 mts oeste del Parque Central de San Ramón | ||
| UNA | 8838-7993 | Óscar Angulo Cubero | 2228-9321 / 88387993 | oscarbrujo07 @ hotmail.com | Felipe Sotela | 8897-1379 | Óscar Marín Artavia, Rocío León Mendoza, Francisco Hernández | 8814-6200 / no tiene / 8916-5689 | Escazú | Iglesia de Escazú 1 km 300 mts al sur abajo del abastecedor Maná | UNA | Heredia Universidad Nacional |
| Naranjo | 8397-3392 | Pablo Salazar | Carolina Muñoz | 8840-1836 | 8397-3392 | Local del CCDR Naranjo | Contiguo a la Terminal de Buses de Naranjo | Local de Ajedrez San Ramón | Gimnasio Rafael Rodríguez | |||
| Cartago Las Brumas A | 8369-0989 | Enrique Trejos | 8711-9117 | mntrejos @ hotmail.com | Allan Machado | Fiorella Monge Calvo y Oswaldo Durán | Soda Las Brumas | Costado sur Hospital Max Peralta | ||||
| Cartago JDN | Cristian Araya | 8326-9912 | cristian.araya @ hotmail.com | Bryan Montenegro | Fiorella Monge Calvo y Oswaldo Durán Morales | Soda Las Brumas, Cartago | Costado sur del Hospital Max Peralta | |||||
| ITCR A | 2550-2187 | Javier Flores Salas | 8710-1141 | xavilibre2006 @ hotmai.com | Víctor López Duarte | 8341-8471 | Nelson Cordero | 2550-2187 8323-4696 | Cartago ITCR Unidad del Deporte | De la Basílica 800 mts sur. Otra opción: Del Estadio Fello Mesa 100 mts este 25 mts sur 500 mts este. | ||
| Cartago Las Brumas | 8369-0989 | Alexis Murillo | 8885-9753 / 2592-3928 | alexismurillotsijili @ yahoo.com |
Sergio Durán | Fiorella Monge Calvo | 2537-2176 | Soda Las Brumas | Costado sur del Hospital Max Peralta, Cartago. | |||
| San José Veteranos | 8834-8138 | Roberto del Cid | 8834-8138 | Mauricio Rojas | 8873-5355 | Adriana Briceño | Centro Metropolitano de Ajedrez CMA | Barrio Tournon, frente al ITCR, San José, Costa Rica. | ||||
| Desamparados | 2259-9539 | Luis Aguilar Piña | 8990-2425 | laguil05 @ yahoo.com | Eddy Ramírez | 2226-7661 | Alfredo Zamora Sierra | 2259-9539 | Palacio Municipal | Frente al Parque Central de Desamparados. | Casa de Álvaro Quesada Mendoza | 100 mts este de la Plaza del Fútbol de Gravilias. Teléfono: 2259-5362 o al 8305-2447 |
| Moravia | 8853-9141 | Dizán Ernesto Alvarado | 8853-9141 | dear54 @ hotmail.com | Leonardo Valdés Romero | 8860-3777 | Eduardo Molina, Sara Alvarado, Francisco Calderón | 2270-5463 / 2226-1451 | Edificio UCAMO | Contiguo Plaza Deportes Sardines, San Blas, Moravia | Sala de Eventos Internem, San Jerónimo, Moravia | San Jerónimo, Moravia |
| Los Amigos | 8362-9272 | Manuel Incer | 8362-9272 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | Mario Valverde | 2258-1941 | Fernando Méndez y Antonio Bogantes | 8937-1340 / 2226-8753 | Casa de Manuel Incer, Escazú o casa de CCDR de Escazú | Primera Entrada Bello Horizonte 400 mts sur, 100 mts oeste y 35 mts sur. | Casa CCDR en San Antonio de Escazú | Carretera a San Antonio, junto al Super Maná. |
| Tetsuya to Chie | 2242-8135 | Alexánder Bermúdez Muñoz | 2242-8135 | aleksannder @ hotmail.com | Gretel Elizondo | 2443-7442 | Roy Benitez | Escuela Alajuelense de Ajedrez | Costado este Jumbo Supermercados. | |||
| ITCR C | 2550-2187 | Ana Lía Camacho Fidalgo | 8883-5095 | al.cafi02 @ gmail.com | Yi Chuan Huang | 8920-4666 | Nelson Cordero | 2550-2187 / 8323-4696 | Cartago - ITCR. Unidad de Deporte. | De la Basílica 800 mts sur. Otra opción: Del Estadio Fello Mesa 100 mts este 25 mts sur 500 mts este. | ||
| Jaque Alajuela | 2269-7383 | Moisés Mejías | Bryan Solano | Roy Benitez, Paul Gonzáles | 8369-0285 | Escuela Alajuelense de Ajedrez | Alajuela, 75 mts norte Jumbo Supermercados. |
La Federación Central de Ajedrez postulará para la Galería del Deporte al único árbitro internacional de nuestro país, Luis Manuel Araya Araya. Don Luis, como es conocido por todos, se mostró muy complacido con la circunstancia y agradeció la deferencia de la Federación. Para tal efecto, se conformó una comisión de trabajo con los directivos Marielos Garro, Ernesto Alvarado y Agustín Solano, quienes serán los encargados de cumplir con todos los trámites, recopilar la in...
De acuerdo con Rónald Segura Calderón, la etapa interregional escolar Cartago-Turrialba se realizará en las siguientes condiciones. Próximo lunes 30 de agosto, a partir de las 8 am, Gimnasio Juegos Nacionales Turrialba, Eliminatoria Interregional de los Juegos Estudiantiles Escolares, Categorías D y E, Regiones participantes: Cartago y Turrialba...
El ajedrez nacional estará premiando el próximo 1 de setiembre a los ganadores de los torneos Campeonato Nacional Por Equipos, fases Elite y Federación, Campeonato Nacional Femenino y Campeonato Nacional Absoluto, a partir de las 6:00 pm, en el quinto piso del Hotel Costa Rica. Luego tendremos un pequeño refrigerio con los patrocinadores, los mejores jugadores (por invitación) y la prensa....
Por petición del organizador, damos a conocer la fecha acordada con la Dirección Regional del MEP San José para la etapa regional de los Juegos Escolares: Fecha: martes 31 de Agosto 2010Hora: 8:30 amLugar: Sala de Ajedrez del Comité de Deportes de Goicoechea (25 este y 250 sur del MásXMenos de Guadalupe, contiguo a la piscina Municipal)Inscripciones: al e-mail bggacr@yahoo.com ...
Hemos recibido de Honduras, del Director del Torneo Subzonal (Héctor Velázquez) este mensaje:Remitir cuanto antes la lista de jugadores no oficiales, y si vienen en avión o por tierra y si desean reservar hotel. Las alternativas para no oficiales:1. El hotel de la villa olímpica, cuyo costo por todo el evento es de $210.00, incluye alimentación de muy buena calidad, las habitaciones son triples y no tienen aire acondicionado. 2. La mayoría de los visitantes se hospedarán en el...