Federación Central de Ajedrez
Sitio web oficial de la FCA, afiliada a la Federación Internacional de Ajedrez y el Comité Olímpico Nacional
Ronda 1 del Abierto
- Tamaño de fuente: Mayor Menor
- Visitas: 431
- 0 Comentarios
- Suscribirse a las actualizaciones
- Imprimir
- Marcador
Partidas de la Ronda 1

Resultados
Round 1 on 2012/02/11 at 10:00
Posiciones tras Ronda 1
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Guevara Angel David | CRC | 1600 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | |
| 2 | Arias Santana Mauricio IM | CRC | 2383 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Duran Vega Sergio NM | CRC | 2323 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Chinchilla Eugenio FM | CRC | 2211 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Bermudez Sergio FM | CRC | 2207 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Alvarez Hernandez David NM | CRC | 2203 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Vargas Serrano Pablo | CRC | 2165 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Esquivel Jose Edmond | CRC | 2119 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Jimenez Garcia Emanuel | CRC | 2105 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Solano Cuya Bryan | CRC | 2091 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Bonilla Sequeira Pablo | CRC | 2083 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Vaglio Emanuel | CRC | 2082 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Alvarado Rodriguez Dizan Ernesto | CRC | 2075 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Vega Araya Edwin | CRC | 2067 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Gomez Stanley | CRC | 2066 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Araya Cristian | CRC | 2050 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Jimenez Sancho Pedro Pablo | CRC | 1996 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Vargas Miranda Diego | CRC | 1962 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 19 | Murillo Tsjili Alexis IM | CRC | 2394 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | |
| Fernandez Mario | CRC | 2136 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | ||
| Solis Efren NM | CRC | 2133 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | ||
| Carranza Fernandez Jorge | CRC | 2069 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | ||
| Quesada Campos Jordi | CRC | 1953 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | ||
| Flores Rojas Federico | CRC | 1836 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | ||
| Herrera Granados Jimmy | CRC | 1815 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | ||
| Gamboa Vargas Jose Pablo | CRC | 1676 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | ||
| 27 | Murillo Gonzalez Carlos Esteban | CRC | 1927 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Salas Torres Pamela | CRC | 1884 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Bogantes Karina | CRC | 1876 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Ramirez Maria Jose | CRC | 1868 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Soto Garita Santiago | CRC | 1856 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Alvarado Castro Sergio | CRC | 1836 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Nunez Avendano Manrique | CRC | 1836 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Quiros Cajina Allan | CRC | 1796 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Valverde Lopez Mario | CRC | 1789 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Rivera Jose Alexis | CRC | 1785 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Marin Valeria | CRC | 1781 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Morera Campos Yanori | CRC | 1780 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Moran Mike | CRC | 1734 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Arce Prendas Karina | CRC | 1722 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Balmaceda Segura Randall | CRC | 1691 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Chacon Quesada Andy | CRC | 1654 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Shih Gould Danny | CRC | 1600 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Guevara Maria Celeste | CRC | 1600 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Guzman Hidalgo Nicolas | CRC | 1600 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| Shih Gould Annie | CRC | 1600 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
Comentarios
-
Por favor accede con tu cuenta de usuario para poder enviar comentarios.