Federación Central de Ajedrez
Sitio web oficial de la FCA, afiliada a la Federación Internacional de Ajedrez y el Comité Olímpico Nacional
Propuesta Calendario 2013
- Tamaño de fuente: Mayor Menor
- Visitas: 5245
- 0 Comentarios
- Suscribirse a las actualizaciones
- Imprimir
- Marcador
La FCA presenta la propuesta de Calendario del 2013. Las actividades podrían replantearse o variarse las fechas o condiciones, según vayan aconsejando las circunstancias. No obstante, la FCA procurará informar de cada actividad con antelación.
La mayoría de los torneos se encuentran abiertos a licitación por parte de las Asociaciones, grupos u organizadores que quieran, y las condiciones específicas se irán dando a conocer.
Las Asociaciones están en libertad de programar sus actividades, las cuales deberán informar a la FCA en la fecha que establecerá. Asimismo, podrán solicitar la organización de cualquiera de la fechas FIDE que en este Calendario se indican.
CALENDARIO DE EVENTOS FCA 2013 | |||||
MES | TORNEO | LUGAR | CATEGORIAS | FECHA | |
2013 | |||||
Campeonato Nacional Femenino 2012 | San José | Absoluto | Femenino | 10,11,12*14,15,16*18,19,20 de enero | |
ENERO | Campeonato Nacional Infantil | a licitar | Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 | Masculino Femenino | 24,25,26,27 enero |
Campeonato Nacional Juvenil | a licitar | Sub-16, Sub-18, Sub-20 | Masculino Femenino | 31 enero, 1,2,3,4 feb | |
Inicio Grand Prix Blitz | 12 fechas | open | viernes 25 de enero | ||
Memorial Chema Soto | elo fide /abierto | suizo 7 rondas | 24 ene-5 feb | ||
FEBRERO | Torneo de Ajedrez Rápido | Absoluto | Mixto | 10 feb | |
Curso de Arbitraje | Internet | Arbitros Nacionales y aspirantes | Evaluación necesaria | 16-19 feb | |
COPA COSTA RICA | elo fide /abierto | suizo 7 rondas | 20-28 FEB | ||
MARZO | Juegos Centroamericanos | Estadio Nacional | Absoluto | Masculino Femenino | 2 al 10 mar |
Congreso de Análisis Campeonato Nacional Absoluto | Carácter consultivo y de análisis | Todas las categorías | 31 mar | ||
Clasificatorio Regional JDE, org por el MEP | A-B-C-D-E | Masculino Femenino | Por definir MEP | ||
ABRIL | Clasificatorio Primera Categoría | Absoluto | Mixto | 20-21*27-28 abril y 4-5 mayo | |
World Schools Individual Championships | Perú | Escolar | Masculino Femenino | -------------- | |
Memorial Sotela Montagne | elo fide /abierto | suizo 7 rondas | 25 abril-10 mayo | ||
MAYO | Campeonato Nacional U Privadas | Universitario | Mixto | 4 de mayo…. | |
Clasificatorio Inter-Regional JDE, org MEP | A-B-C-D-E | Masculino Femenino | Por definir MEP | ||
Copa Republica de Argentina | elo fide /abierto | suizo 7 rondas | 20-30 mayo | ||
JUNIO | Campeonato Nacional por Equipos Copa Federación | open suizo a 9 rondas | Mixto | 2,9,16,23,30,jun y 7,14,21,28 jul | |
JULIO | Campamento Anual de Ajedrez | Menores 18 Años | Mixto | 8 al 13 jul | |
Campeonato Nacional Master Vet | Veterano-Master, 50 años en adelante | Mixto | 19-20-21-27-28 jul | ||
Clasificatorio Campeonato Femenino | Absoluto | Femenino | 19-20-21-27-28 jul | ||
Inicio II Grand Prix Blitz | open, suizo 9 rondas | 12 fechas | 14 de jul | ||
Campeonato Nacional de no videntes | Absoluto | Mixto | Por definir | ||
Memorial Joaquin Gutierrez | elo fide /abierto | suizo 7 rondas | 15-30 jul | ||
agosto | Campeonato Nacional Tercera | unico torneo | Tercera | Mixto | 3-4-10-11 ago |
Campeonato Nacional Segunda | unico torneo | Segunda | Mixto | 17-18-24-25 ago | |
Clínica de Entrenadores | Entrenadores | Mixto | 30-31 ago y 1 set | ||
COPA REPUBLICA DE CHINA | elo fide /abierto | suizo 7 rondas | 10-22 AGOST | ||
setiembre | Campeonato Nacional Femenino | Estadio Nacional | Absoluto | Femenino | 7 al 21 set |
Torneo de Ajedrez Rápido | Absoluto | Mixto | 29 set | ||
Campeonato Nacional por Equipos Liga Premier | Premier | Mixto | 20-30 set | ||
OCTUBRE | World Youth U-16 Chess Olympiad | Kazakhstan | U-16 | Masculino Femenino | -------------- |
Por definir | |||||
Campeonato Nacional Absoluto | Estadio Nacional | Absoluto | Mixto | 2-3-5-9-10-12-16-17-19-20-21 oct | |
Clínica de Árbitros | Árbitros | Mixto | 25-26-27 oct | ||
Copa Republica de Japon | elo fide /abierto | suizo 7 rondas | 15-30 oct | ||
NOVIEMBRE | Panamá Chess Open | Panamá, organizado por FPA | Open | Mixto | 31 oct al 5 nov |
Campeonato Nacional Blitz por Equipos | Sub-16 y Absoluto | Mixto | 9 nov | ||
Campeonato Nacional Open Blitz Individual | Sub-16 y Absoluto | Mixto | 10 nov | ||
Campeonato Nacional Empresarial | Estadio Nacional | Absoluto | Mixto | 16-17-23-24-30 nov | |
DICIEMBRE | Festival Integral Metropolitano de Ajedrez | San José | Sub-14 y Absoluto | Masculino Femenino | 6 – 15 dic |
Congreso Anual de Ajedrez | Estadio Nacional | Participativo y recomendativo | Abierto | 23 dic |
Comentarios
-
Por favor accede con tu cuenta de usuario para poder enviar comentarios.