Federación Central de Ajedrez
Sitio web oficial de la FCA, afiliada a la Federación Internacional de Ajedrez y el Comité Olímpico Nacional
Jugadores(as) de la Fase 1 de la Final Absoluta 2015
- Tamaño de fuente: Mayor Menor
- Visitas: 1934
- 0 Comentarios
- Suscribirse a las actualizaciones
- Imprimir
- Marcador
Les presentamos a continuación la lista de jugadores(as) que han sido invitados(as) a formar parte de la Fase I (conocida con G64) del Campeonato Absoluto 2015.
Conforme se vayan dando los torneos, se irán añadiendo los nombres correspondientes.
Es importante resaltar que, en su momento, estos posibles participantes deberán ratificar en tiempo y forma (se darán a conocer) su decisión de jugar dicha Fase. Caso de no responder afirmativamente, se buscará un reemplazo.
Conformación del G64 - Fase I 2015 | ||
1 | 32 primeros ranking nacional | Gonzalez Acosta, Bernal |
2 | 32 primeros ranking nacional | Valdes Romero, Leonardo |
3 | 32 primeros ranking nacional | Arias Santana, Mauricio |
4 | 32 primeros ranking nacional | Alfaro Rojas, Alfonso Jose |
5 | 32 primeros ranking nacional | Alfaro Murillo, Carlos Andres |
6 | 32 primeros ranking nacional | Chinchilla Miranda, Eugenio |
7 | 32 primeros ranking nacional | Urbina Quiroz, Edwin |
8 | 32 primeros ranking nacional | Angulo Cubero, Oscar |
9 | 32 primeros ranking nacional | Esquivel Vargas, Jose Edmond |
10 | 32 primeros ranking nacional | Hernandez Basante, Francisco |
11 | 32 primeros ranking nacional | Ruiz Blais, Sebastian |
12 | 32 primeros ranking nacional | Charpentier Morales, William |
13 | 32 primeros ranking nacional | Hernandez Alvarez, Tania Regla |
14 | 32 primeros ranking nacional | Cabrera Chaves, Marco Antonio |
15 | 32 primeros ranking nacional | Carvajal Gorgona, Jonathan |
16 | 32 primeros ranking nacional | Maynard Salazar, Francis |
17 | 32 primeros ranking nacional | Jimenez Alvarado, Alonso |
18 | 32 primeros ranking nacional | Jimenez Molina, Juan Leon |
19 | 32 primeros ranking nacional | Solano Cuya, Bryan |
20 | 32 primeros ranking nacional | Alvarez Hernandez, David |
21 | 32 primeros ranking nacional | Bermudez Vives, Sergio |
22 | 32 primeros ranking nacional | Fernandez Sanchez, Mario Andres |
23 | 32 primeros ranking nacional | Bonilla Sequeira, Pablo |
24 | 32 primeros ranking nacional | Vaglio Munoz, Jaime |
25 | 32 primeros ranking nacional | Granados Ramirez, Carlos Ricardo |
26 | 32 primeros ranking nacional | Trejos Perez, Enrique |
27 | 32 primeros ranking nacional | Montoya Aguilar, Cristian |
28 | 32 primeros ranking nacional | Bermudez Munoz, Alexander |
29 | 32 primeros ranking nacional | Solis L., Efren A. |
30 | 32 primeros ranking nacional | Trigueros Fallas, Gustavo Adolfo |
31 | 32 primeros ranking nacional | Vargas Serrano, Pablo Andres |
32 | 32 primeros ranking nacional | Vargas Gonzalez, Alexis |
33 | Campeón nacional sub14 | Salazar Gould Melanie |
34 | Subcampeón nacional sub14 | Jimenez Salas Kristel |
35 | Campeona nacional sub14 | Solano Saltachin Carlos Andres |
36 | Subcampeona nacional sub14 | Ramirez Madrid Gerardo |
37 | Campeón nacional sub16 | Quesada Campos Jordi Alessand |
38 | Subcampeón nacional sub16 | Rivera Gonzalez Jose Alexis |
39 | Campeona nacional sub16 | Castillo Morales Thais |
40 | Subcampeona nacional sub16 | Acevedo Mendez Jennifer |
41 | Campeón nacional sub18 | vacante - reemplazo por designar del Clasificatorio 1ra división |
42 | Subcampeón nacional sub18 | vacante - reemplazo por designar del Clasificatorio 1ra división |
43 | Campeona nacional sub18 | vacante - reemplazo por designar del Clasificatorio 1ra división |
44 | Subcampeona nacional sub18 | vacante - reemplazo por designar del Clasificatorio 1ra división |
45 | Subcampeón nacional sub20 | Vaglio Mattey Emanuel |
46 | tercer lugar nacional sub20 | Ramirez Arroyo Joan Emmanuel |
47 | Campeona nacional sub20 | Ramirez Gonzalez Maria Jose |
48 | Subcampeona nacional sub20 | Morera Campos Heizel Maria |
49 | Campeón nacional de 3era división | por designar Final 3ra división |
50 | Subampeón nacional de 3era división | por designar Final 3ra división |
51 | Campeón nacional de 2da división | por designar Final 2da división |
52 | Subampeón nacional de 2da división | por designar Final 2da división |
53 | Subcampeona nacional absoluta | por designar Final Femenina |
54 | tercer lugar nacional absoluta | por designar Final Femenina |
55 | Campeón nacional Senior | Ugalde García Rónald |
56 | Subcampeón nacional Senior | Alvarado Machado Verny |
57 | ocho primeros del Clasif 1ra división | por designar |
58 | ocho primeros del Clasif 1ra división | por designar |
59 | ocho primeros del Clasif 1ra división | por designar |
60 | ocho primeros del Clasif 1ra división | por designar |
61 | ocho primeros del Clasif 1ra división | por designar |
62 | ocho primeros del Clasif 1ra división | por designar |
63 | ocho primeros del Clasif 1ra división | por designar |
64 | ocho primeros del Clasif 1ra división | por designar |
Actualizado al 12 de mayo de 2015 | ||
Basado en lista de Elo mayo 2015. |
Comentarios
-
Por favor accede con tu cuenta de usuario para poder enviar comentarios.