Federación Central de Ajedrez
Sitio web oficial de la FCA, afiliada a la Federación Internacional de Ajedrez y el Comité Olímpico Nacional
Finaliza Copa Federación 2014
- Tamaño de fuente: Mayor Menor
- Visitas: 3087
- 0 Comentarios
- Suscribirse a las actualizaciones
- Imprimir
- Marcador
Luego de un arduo trajín, recorriendo kilómetros cada fin de semana, ha llegado a su fin la Copa Federación por Equipos 2014.
En este enlace, se pueden ver los detalles estadísticos de forma exhaustiva: http://chess-results.com/tnr135294.aspx?lan=2
Los dos primeros de la tabla, ascienden a la Liga Premier 2015.
Les presentamos el cuadro de honor, de los equipos y los mejores tableros. Los tres primeros de cada categoría recibieron su merecido premio, en una ceremonia al finalizar las partidas.
Torneo por Equipos Copa Federación 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro-cruzado por clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||
No | Equipo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pts. | MP | ||||||||||||||||||
1 | Escazu | 22 | w | 3 | 8 | b | 4 | 2 | w | 3 | 3 | b | 2 | 5 | w | 3½ | 6 | b | 2 | 4 | w | 2 | 7 | b | 2½ | 9 | w | 3 | 25 | 15 |
2 | Asociacion Fischer-Alajuedrez | 14 | w | 3 | 24 | b | 4 | 1 | b | 1 | 18 | w | 4 | 12 | b | 2½ | 7 | w | 1½ | 3 | b | 2 | 4 | w | 2½ | 5 | b | 3 | 23½ | 13 |
3 | Desamparados A | 18 | b | 2½ | 7 | w | 2½ | 14 | b | 4 | 1 | w | 2 | 4 | w | 1½ | 12 | b | 2½ | 2 | w | 2 | 6 | b | 2½ | 11 | b | 2½ | 22 | 14 |
4 | Bazinga | 23 | b | 3½ | 12 | b | 3 | 11 | w | 2 | 5 | w | 1½ | 3 | b | 2½ | 21 | w | 4 | 1 | b | 2 | 2 | b | 1½ | 7 | w | 2 | 22 | 11 |
5 | Realengo A | 25 | w | 3 | 6 | b | 2½ | 9 | w | 3 | 4 | b | 2½ | 1 | b | ½ | 17 | w | 1½ | 11 | - | 4 | 12 | b | 3½ | 2 | w | 1 | 21½ | 12 |
6 | Decisiones Inteligentes | 10 | b | 3 | 5 | w | 1½ | 20 | b | 2½ | 25 | w | 2 | 8 | b | 4 | 1 | w | 2 | 7 | b | 2 | 3 | w | 1½ | 12 | w | 3 | 21½ | 11 |
7 | Santa Barbara B | 21 | w | 3 | 3 | b | 1½ | 25 | w | 2½ | 9 | b | 3 | 11 | w | 3 | 2 | b | 2½ | 6 | w | 2 | 1 | w | 1½ | 4 | b | 2 | 21 | 12 |
8 | Dragones Azules | 27 | b | 3 | 1 | w | 0 | 17 | w | 2 | 19 | b | 4 | 6 | w | 0 | 18 | b | 2 | 15 | b | 2½ | 24 | w | 3 | 16 | b | 3 | 19½ | 12 |
9 | San Jose veteranos | 20 | b | 2 | 15 | w | 4 | 5 | b | 1 | 7 | w | 1 | 21 | b | 2 | 26 | w | 4 | 12 | w | 1½ | 14 | b | 3 | 1 | b | 1 | 19½ | 8 |
10 | Los hijos de Jack-Zarcero | 6 | w | 1 | 21 | b | 2½ | 12 | w | 0 | 16 | b | 3 | 13 | b | 2 | 15 | w | 1½ | 19 | w | 1½ | 25 | b | 3½ | 22 | w | 3½ | 18½ | 10 |
11 | Gambito Griego | 16 | w | 2½ | 13 | b | 4 | 4 | b | 2 | 12 | w | 1 | 7 | b | 1 | 14 | w | 2½ | 5 | - | 0 | 21 | b | 4 | 3 | w | 1½ | 18½ | 9 |
12 | Los Lagos | 26 | b | 3½ | 4 | w | 1 | 10 | b | 4 | 11 | b | 3 | 2 | w | 1½ | 3 | w | 1½ | 9 | b | 2½ | 5 | w | ½ | 6 | b | 1 | 18½ | 8 |
13 | Realengo B | 19 | w | 2½ | 11 | w | 0 | 24 | b | 2½ | 15 | b | 1 | 10 | w | 1 | 28 | - | 4 | 16 | b | 1½ | 26 | w | 3 | 18 | b | 2½ | 18 | 10 |
14 | Goicoechea | 2 | b | 1 | 27 | w | 4 | 3 | w | 0 | 17 | b | 2½ | 23 | w | 3 | 11 | b | 1½ | 18 | w | 2 | 9 | w | 1 | 24 | b | 3 | 18 | 9 |
15 | CCDR Santa Ana | 17 | w | 2 | 9 | b | 0 | 22 | b | 3 | 13 | w | 3 | - | - | 0 | 10 | b | 2½ | 8 | w | 1½ | 20 | b | 2 | 26 | w | 3 | 17 | 10 |
16 | Los Amigos | 11 | b | 1½ | 18 | w | 1 | 26 | b | 1 | 10 | w | 1 | 28 | b | 4 | 25 | b | 2½ | 13 | w | 2½ | 17 | b | 2½ | 8 | w | 1 | 17 | 8 |
17 | Escazu B | 15 | b | 2 | 20 | w | 1½ | 8 | b | 2 | 14 | w | 1½ | 22 | b | 3½ | 5 | b | 2½ | - | - | 0 | 16 | w | 1½ | 23 | w | 2½ | 17 | 8 |
18 | Los Alvarado | 3 | w | 1½ | 16 | b | 3 | 19 | w | 3½ | 2 | b | 0 | 26 | w | 1½ | 8 | w | 2 | 14 | b | 2 | 22 | b | 2 | 13 | w | 1½ | 17 | 7 |
19 | Ingenieros Team | 13 | b | 1½ | 22 | w | 3 | 18 | b | ½ | 8 | w | 0 | 24 | b | 2 | 27 | w | 2 | 10 | b | 2½ | 28 | w | 2½ | 20 | w | 2 | 16 | 9 |
20 | Codea 1 | 9 | w | 2 | 17 | b | 2½ | 6 | w | 1½ | 26 | b | 2 | - | - | 0 | 24 | w | ½ | 27 | b | 3½ | 15 | w | 2 | 19 | b | 2 | 16 | 8 |
21 | Desamparados B | 7 | b | 1 | 10 | w | 1½ | 23 | w | 2 | 27 | b | 4 | 9 | w | 2 | 4 | b | 0 | 26 | b | 2 | 11 | w | 0 | 28 | b | 3½ | 16 | 7 |
22 | Santa Barbara C | 1 | b | 1 | 19 | b | 1 | 15 | w | 1 | 28 | b | 4 | 17 | w | ½ | 23 | w | 4 | 24 | b | 2 | 18 | w | 2 | 10 | b | ½ | 16 | 6 |
23 | CCDR Cartago | 4 | w | ½ | 26 | w | 2 | 21 | b | 2 | 24 | w | 2½ | 14 | b | 1 | 22 | b | 0 | 28 | w | 2 | 27 | w | 4 | 17 | b | 1½ | 15½ | 7 |
24 | ACCESA | 28 | b | 3 | 2 | w | 0 | 13 | w | 1½ | 23 | b | 1½ | 19 | w | 2 | 20 | b | 3½ | 22 | w | 2 | 8 | b | 1 | 14 | w | 1 | 15½ | 6 |
25 | UCAMO | 5 | b | 1 | 28 | w | 4 | 7 | b | 1½ | 6 | b | 2 | - | - | 0 | 16 | w | 1½ | - | - | 0 | 10 | w | ½ | 27 | b | 4 | 14½ | 5 |
26 | Universidad Nacional | 12 | w | ½ | 23 | b | 2 | 16 | w | 3 | 20 | w | 2 | 18 | b | 2½ | 9 | b | 0 | 21 | w | 2 | 13 | b | 1 | 15 | b | 1 | 14 | 7 |
27 | Codea 2 | 8 | w | 1 | 14 | b | 0 | 28 | w | 3½ | 21 | w | 0 | - | - | 0 | 19 | b | 2 | 20 | w | ½ | 23 | b | 0 | 25 | w | 0 | 7 | 3 |
28 | Grecia JDN | 24 | w | 1 | 25 | b | 0 | 27 | b | ½ | 22 | w | 0 | 16 | w | 0 | 13 | - | 0 | 23 | b | 2 | 19 | b | 1½ | 21 | w | ½ | 5½ | 1 |
Torneo por Equipos Copa Federación 2014 | ||||||
Listado por mesas tras la ronda 9 ((incluyendo puntos por incomparecencia)) | ||||||
ordenado respecto a Porcentaje, Partidas descendiendo, Performance | ||||||
Mesa 1 | ||||||
No | Nombre | Elo | Equipo | % | Games | ratP |
1 | Leon Sarto Virgilio | 2238 | Realengo A | 91,7 | 6 | 2340 |
2 | Espinoza Guerrero Warner | 2029 | Dragones Azules | 85,7 | 7 | 2101 |
3 | Bonilla Sequeira Pablo | 2184 | Santa Barbara B | 77,8 | 9 | 2253 |
4 | Fernandez Sibaja Felipe J | 2043 | CCDR Santa Ana | 75 | 8 | 2094 |
5 | Carvajal Gorgona Jonathan | 2228 | Decisiones Inteligentes | 71,4 | 7 | 2094 |
6 | Murillo Ortiz Gustavo | 2057 | Realengo B | 68,8 | 8 | 2003 |
7 | Castro Madrigal Randall | 2078 | San Jose veteranos | 64,3 | 7 | 2114 |
8 | Granados Ramirez Carlos Ricar | 2177 | Desamparados A | 64,3 | 7 | 2113 |
9 | Quesada Campos Jordi Alessand | 1994 | Goicoechea | 50 | 8 | 1991 |
10 | Arroyo Valverde Luis Emilio | 2009 | Santa Barbara C | 50 | 8 | 1961 |
11 | Vargas Serrano Pablo Andres | 2165 | Bazinga | 50 | 7 | 2094 |
12 | Castro Castillo Juan Jose | 1886 | Grecia JDN | 50 | 7 | 1915 |
13 | Rivera Gonzalez Jose Alexis | 1851 | Codea 2 | 50 | 6 | 1814 |
14 | Quiros Avendano Luis Alejandr | 1865 | Escazu B | 43,8 | 8 | 1790 |
15 | Aguilar Rojas Jose Alfredo | 2098 | Gambito Griego | 42,9 | 7 | 1967 |
16 | Arce Mendez Elias | 1830 | CCDR Cartago | 38,9 | 9 | 1820 |
17 | Fernandez Sanchez Mario Andre | 2186 | Escazu | 37,5 | 8 | 1982 |
18 | Soto Garita Santiago | 1853 | Codea 1 | 37,5 | 8 | 1840 |
19 | Solano Lopez Royner | 2095 | Los Lagos | 35,7 | 7 | 2019 |
20 | Rojas Castro Ismael | 2004 | Los hijos de Jack-Zarcero | 35,7 | 7 | 1848 |
21 | Peraza Alvarez Rafael Eduardo | 2115 | UCAMO | 33,3 | 6 | 1870 |
22 | Rodriguez Campos Jonathan | 1926 | ACCESA | 33,3 | 6 | 1780 |
23 | Gamboa Alvarado Olga Leticia | 2072 | Los Alvarado | 28,6 | 7 | 1778 |
24 | Bonilla Rodriguez Andres | 1903 | Universidad Nacional | 27,8 | 9 | 1746 |
25 | Valverde Lopez Mario | 1814 | Los Amigos | 21,4 | 7 | 1704 |
26 | Galeano Barquero Jose Antonio | 1801 | Ingenieros Team | 0 | 6 | 1095 |
Mesa 2 | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Equipo | % | Games | ratP |
1 | Araya Lopez Luis | 1815 | UCAMO | 91,7 | 6 | 2246 |
2 | Salazar Gonzalo Pablo | 2115 | Gambito Griego | 81,3 | 8 | 2302 |
3 | Solano Cuya Bryan | 2204 | Asociacion Fischer-Alajuedrez | 81,3 | 8 | 2259 |
4 | Alvarado Dizan Ernesto | 2051 | Los Alvarado | 81,3 | 8 | 2111 |
5 | Flores Rojas Federico | 2149 | Escazu | 71,4 | 7 | 2162 |
6 | Gomez Huertas Stanley | 2093 | Realengo A | 71,4 | 7 | 2152 |
7 | Carvajal Pena Daniel | 1917 | Goicoechea | 71,4 | 7 | 2042 |
8 | Vargas Villalobos Alberto | 1968 | Escazu B | 68,8 | 8 | 1971 |
9 | Bolanos Sanchez Huberth | 1978 | Los hijos de Jack-Zarcero | 66,7 | 9 | 1979 |
10 | Trigueros Fallas Gustavo Adol | 2160 | Desamparados A | 64,3 | 7 | 2081 |
11 | Bonilla Mora Luis Daniel | 1951 | Dragones Azules | 64,3 | 7 | 1974 |
12 | Murillo Tsijli Manuel | 2086 | Bazinga | 61,1 | 9 | 2040 |
13 | Torres Barquero Joseph | 2010 | ACCESA | 57,1 | 7 | 1879 |
14 | Jimenez Aguilar Gustavo | 1861 | CCDR Santa Ana | 57,1 | 7 | 1775 |
15 | Quiros Cajina Allan | 1812 | Ingenieros Team | 55,6 | 9 | 1868 |
16 | Ramirez Arroyo Joan Emmanuel | 2122 | Decisiones Inteligentes | 50 | 8 | 1980 |
17 | Brizuela Benavides Jorge | 1816 | Los Amigos | 50 | 8 | 1888 |
18 | Gonzalez Sanchez Esteban | 1873 | Universidad Nacional | 50 | 7 | 1817 |
19 | Jimenez Sancho Pedro Pablo | 1935 | Desamparados B | 50 | 6 | 1963 |
20 | Nunez Gonzalez Neeshmy | 1943 | Codea 1 | 41,7 | 6 | 1854 |
21 | Alvarado Jimenez Cesar | 1814 | Realengo B | 33,3 | 6 | 1842 |
22 | Nunez Valverde Jairo | 2052 | San Jose veteranos | 31,3 | 8 | 1771 |
23 | Gamboa Chacon Andres | 1764 | CCDR Cartago | 31,3 | 8 | 1591 |
24 | Arce Oviedo Cesar | 1858 | Santa Barbara C | 22,2 | 9 | 1689 |
25 | Vega Araya Edwin | 2055 | Santa Barbara B | 18,8 | 8 | 1803 |
26 | Ramirez Madrid Gerardo | 1722 | Codea 2 | 16,7 | 6 | 1563 |
27 | Nunez Castro Max Alejandro | 1628 | Grecia JDN | 14,3 | 7 | 1514 |
Mesa 3 | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Equipo | % | Games | ratP |
1 | Cabrera Chaves Marco Antonio | 2234 | Escazu | 88,9 | 9 | 2329 |
2 | Bermudez Munoz Alexander | 2155 | Asociacion Fischer-Alajuedrez | 87,5 | 8 | 2308 |
3 | Jimenez Esquivel Greivin | 2048 | Santa Barbara B | 78,6 | 7 | 2054 |
4 | Porras Bolivar Gerald | 2101 | Los Lagos | 71,4 | 7 | 2161 |
5 | Amaya Madrigal Josue | 2017 | San Jose veteranos | 71,4 | 7 | 2033 |
6 | Zumbado Gutierrez Marco Anton | 2143 | Desamparados A | 66,7 | 6 | 2062 |
7 | Aguilar Madrigal Maria Fernan | 1804 | Escazu B | 64,3 | 7 | 1886 |
8 | Rodriguez Arrieta Maria Elena | 2082 | Gambito Griego | 58,3 | 6 | 2048 |
9 | Castro Garcia Adrian | 2136 | Decisiones Inteligentes | 56,3 | 8 | 1976 |
10 | Porras Chavarria Steve | 1787 | Codea 1 | 56,3 | 8 | 1859 |
11 | Morales Acuna Victor | 0 | Los hijos de Jack-Zarcero | 50 | 9 | 1750 |
12 | Thames Montero Jorge | 1844 | Desamparados B | 50 | 7 | 1881 |
13 | Barboza Torres Mauricio | 1742 | Ingenieros Team | 50 | 7 | 1673 |
14 | Alvarado Castro Carlos E. | 1776 | Los Alvarado | 42,9 | 7 | 1839 |
15 | Villar Aguero Marco Vinicio | 1871 | Dragones Azules | 41,7 | 6 | 1816 |
16 | Gamboa Chacon Sebastian | 1659 | CCDR Cartago | 41,7 | 6 | 1707 |
17 | Marenco Fernandez Ana | 1820 | ACCESA | 31,3 | 8 | 1698 |
18 | Chaves Williams Jose Andres | 1758 | Codea 2 | 16,7 | 6 | 1440 |
19 | Abarca Webb Pedro Andres | 1614 | Grecia JDN | 12,5 | 8 | 1554 |
Mesa 4 | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Equipo | % | Games | ratP |
1 | Martinez Acuna Huber | 2028 | Bazinga | 78,6 | 7 | 2119 |
2 | Benitez Canales Roy | 1918 | ACCESA | 78,6 | 7 | 2009 |
3 | Cedeno Caceres Stif | 1790 | CCDR Cartago | 78,6 | 7 | 1858 |
4 | Campos Cerdas Jorge | 2024 | Santa Barbara B | 72,2 | 9 | 1958 |
5 | Vogt Kevin | 1882 | Los Amigos | 71,4 | 7 | 1734 |
6 | Brenes Salgado Juan Carlos | 2083 | Escazu | 66,7 | 6 | 1996 |
7 | Chaves Villalobos David G | 2074 | Decisiones Inteligentes | 64,3 | 7 | 1904 |
8 | Del Cid Winter Roberto | 1905 | San Jose veteranos | 58,3 | 6 | 1802 |
9 | Nunez Avendano Manrique | 1837 | Santa Barbara C | 50 | 8 | 1583 |
10 | Sell Soto Carlos | 2134 | Desamparados A | 50 | 6 | 1880 |
11 | Flores Gonzalez Willy | 1664 | Realengo B | 50 | 6 | 1748 |
12 | Aguilar Lopez Jose Manuel | 1787 | Ingenieros Team | 50 | 6 | 1713 |
13 | Tapia Alvarez Alejandro | 1600 | Escazu B | 43,8 | 8 | 1801 |
14 | Alvarado Castro Jeaustin | 1702 | Los Alvarado | 42,9 | 7 | 1713 |
15 | Araya Quiros Pablo Antonio | 2056 | Realengo A | 41,7 | 6 | 1800 |
16 | Chavarria Segura Joseph | 1677 | UCAMO | 35,7 | 7 | 1601 |
17 | Otero Castro Daniel | 1610 | Desamparados B | 33,3 | 6 | 1686 |
18 | Van Der Laat Ulloa Jorge | 1891 | Dragones Azules | 25 | 6 | 1555 |
19 | Elizondo Aguilar Grettel | 1784 | Universidad Nacional | 21,4 | 7 | 1458 |
Mesa 5 | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Equipo | % | Games | ratP |
1 | Aguilar Pina Luis Gerardo | 2000 | Desamparados A | 78,6 | 7 | 2015 |
2 | Piedra Villalobos Ricardo | 1896 | Universidad Nacional | 75 | 6 | 2004 |
3 | Zamora Rodriguez Elberth | 1806 | Los hijos de Jack-Zarcero | 68,8 | 8 | 1848 |
4 | Garro Reyes Juan Mauricio | 1914 | Bazinga | 60 | 5 | 1915 |
5 | Alpizar Gonzalez Marlon Alber | 1767 | Codea 1 | 60 | 5 | 1843 |
6 | Solano Saltachin Carlos Andre | 1820 | Goicoechea | 57,1 | 7 | 1860 |
7 | Villalobos Venegas Daniel | 1909 | Los Lagos | 50 | 6 | 1843 |
8 | Toro Soto Anthony Roy | 2112 | Asociacion Fischer-Alajuedrez | 50 | 5 | 1818 |
9 | Cespedes Perez Ruben | 1704 | Gambito Griego | 50 | 5 | 1727 |
10 | Acuna Arias Minor | 1695 | UCAMO | 50 | 4 | 1835 |
11 | Ross Melendez Gabriel | 1882 | Dragones Azules | 50 | 4 | 1814 |
12 | Hidalgo Herrera Horacio | 2027 | Realengo A | 42,9 | 7 | 1828 |
13 | Alvarado Castro Francisco | 1755 | Los Alvarado | 35,7 | 7 | 1703 |
14 | Torres Escalante Eduardo | 1690 | Los Amigos | 33,3 | 6 | 1611 |
15 | Ramirez Almeciga Cristian A. | 1887 | CCDR Santa Ana | 33,3 | 6 | 1558 |
16 | Solis Baltodano Jose Pablo | 1608 | Desamparados B | 25 | 6 | 1483 |
17 | Cisneros Mojica Jose | 1674 | Realengo B | 25 | 6 | 1094 |
18 | Rojas Vindas Mauricio | 1836 | San Jose veteranos | 25 | 4 | 1651 |
19 | Chaves Solera Milton | 1764 | Santa Barbara C | 20 | 5 | 1448 |
20 | Alvarado Villalobos Juan Pablo | 1991 | CCDR Cartago | 12,5 | 4 | 1379 |
21 | Darbey Urena Derek | 1400 | Grecia JDN | 0 | 5 | 952 |
22 | Alvarado Miranda Isaac Felipe | 1626 | Codea 2 | 0 | 4 | 919 |
Mesa 6 | ||||||
Rank | Nombre | Elo | Equipo | % | Games | ratP |
1 | Jimenez Rojas Fabian | 1984 | CCDR Santa Ana | 80 | 5 | 1839 |
2 | Varela Alfaro Marco | 1656 | Ingenieros Team | 75 | 6 | 1775 |
3 | Morera Campos Heizel | 1905 | San Jose veteranos | 75 | 4 | 1885 |
4 | Garcia Castro Veronica | 1914 | Realengo A | 70 | 5 | 1996 |
5 | Marin Lopez Marco | 1868 | Realengo B | 68,8 | 8 | 1974 |
6 | Lopez Duarte Victor | 1907 | Bazinga | 66,7 | 6 | 1974 |
7 | Murillo Gonzalez Carlos E | 2032 | Asociacion Fischer-Alajuedrez | 60 | 5 | 1985 |
8 | Castro Garcia Alejandro | 1820 | Goicoechea | 60 | 5 | 1705 |
9 | Calderon Quesada Roberto | 1691 | Dragones Azules | 50 | 6 | 1787 |
10 | Moran Mike | 1729 | Los Amigos | 50 | 4 | 1585 |
11 | Ballestero Araya Humberto | 1626 | Desamparados B | 42,9 | 7 | 1595 |
12 | Arce Castro Danny | 1400 | Gambito Griego | 40 | 5 | 1598 |
13 | Murillo Gonzalez David | 1754 | Codea 2 | 40 | 5 | 1579 |
14 | Cambronero Solano Julian | 1821 | Los Lagos | 35,7 | 7 | 1728 |
15 | Perera Fonseca Humberto | 1400 | ACCESA | 8,3 | 6 | 1463 |
16 | Castro Ruiz Armando | 1600 | Grecia JDN | 0 | 4 | 886 |
Comentarios
-
Por favor accede con tu cuenta de usuario para poder enviar comentarios.