Federación Central de Ajedrez
Sitio web oficial de la FCA, afiliada a la Federación Internacional de Ajedrez y el Comité Olímpico Nacional
Final Absoluta 2015 Fase III - Todas las partidas
- Tamaño de fuente: Mayor Menor
- Visitas: 2337
- 0 Comentarios
- Suscribirse a las actualizaciones
- Imprimir
- Marcador
Les presentamos todas las partidas de la Fase Final Absoluta 2015, Alexander Alekhine, que se realizara en el Estadio Nacional, Sala de Ajedrez Club Joaquín Gutiérrez Mangel, del 7 al 16 de noviembre de 2015.
Nota: Para tener un motor básico de análisis, haga clic en la casilla E8; otras opciones son posibles al hacer clic en otras casillas.
Para ver la tabla del torneo, haga clic aquí.
Para bajar las partidas en formato .pgn, haga clic aquí
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Romanov Evgeny | 2579 | RUS | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 26,50 | |
2 | IM | Minero Pineda Sergio | 2378 | CRC | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 17,25 | |
3 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2289 | CRC | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 14,75 |
4 | FM | Duran Vega Sergio | 2286 | CRC | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 16,00 |
5 | IM | Arias Santana Mauricio | 2288 | CRC | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 12,25 |
6 | FM | Alfaro Rojas Alfonso Jose | 2300 | CRC | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 10,50 | |
7 | Vilpoux Jeremie | 2195 | FRA | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 8,25 | ||
8 | FM | Gonzalez Galvan Juan Manuel | 2254 | ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 7,75 | |
9 | FM | Jimenez Garcia Emmanuel | 2193 | CRC | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 7,25 | |
10 | GM | Gonzalez Acosta Bernal | 2501 | CRC | ½ | ½ | ½ | * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Comentarios
-
Por favor accede con tu cuenta de usuario para poder enviar comentarios.