Federación Central de Ajedrez
Sitio web oficial de la FCA, afiliada a la Federación Internacional de Ajedrez y el Comité Olímpico Nacional
Febrero 2010 - Segunda División
- Tamaño de fuente: Mayor Menor
- Visitas: 3191
- 0 Comentarios
- Suscribirse a las actualizaciones
- Imprimir
- Marcador
Orden descendente por Elo - II División
Incluye los siguientes Torneos:
-Torneo Segunda División Goicoechea
-Abierto de Escazú
-Campeonatos sub 10-12-14 femenino
-Campeonatos sub 12-14 masculino
-Campeonatos Juveniles, masculino y femenino
-Los 8 torneos de Juegos Nacionales
-Memorial Alekhine
-Clasificatorio Femenino
No. | Tít. | Nombre | ELO NUEVO | PJ |
Segunda División | ||||
141 | ROJAS CASTRO ISMAEL | 1999 | 0 | |
142 | GARRO REYES JUAN MAURICIO | 1996 | 0 | |
143 | GONZALEZ CENTENO MIGUEL | 1996 | 0 | |
144 | RODRIGUEZ QUESADA ANDRES | 1996 | 0 | |
145 | VILLALOBOS LEON ERICK | 1996 | 0 | |
146 | ULLOA AVELLAN OSCAR | 1994 | 13 | |
147 | QUESADA RANDALL | 1994 | 0 | |
148 | MENDEZ REYES OSCAR | 1993 | 0 | |
149 | BARRANTES SANCHUN LUIS GERARDO | 1990 | 0 | |
150 | GAMBOA ALVARADO LETICIA | 1990 | 27 | |
151 | LOWSKY SOFIA | 1989 | 0 | |
152 | MURILLO ARGUEDAS JAIME | 1988 | 0 | |
153 | MONTEALTO LANZA SERGIO | 1988 | 0 | |
154 | MATARRITA SEQUEIRA RICARDO | 1987 | 0 | |
155 | SALAZAR KELVIN STANLEY | 1985 | 0 | |
156 | CORCHO MARTELL DAYNE | 1985 | 0 | |
157 | ORDONEZ CHACON GUILLERMO | 1985 | 7 | |
158 | ZUNIGA VALERY | 1985 | 19 | |
159 | ULATE SHEDDEN ALDO | 1984 | 0 | |
160 | MALTES SADRAC | 1982 | 0 | |
161 | CAMPOS CERDAS JORGE | 1980 | 0 | |
162 | ARCE OVIEDO CESAR | 1980 | 0 | |
163 | ARAGON MASIS SERGIO | 1977 | 0 | |
164 | RODRIGUEZ ARRIETA JOSE ALLAN | 1974 | 0 | |
165 | WMF | TREJOS PEREZ SHIRLEY | 1971 | 0 |
166 | BOLANOS GUERRERO FABRICIO | 1971 | 0 | |
167 | RAMIREZ MADRIGAL JOSE MARIO | 1971 | 0 | |
168 | MENA VILCHEZ ULISES | 1970 | 0 | |
169 | TAPIA QUIROS GUSTAVO | 1970 | 0 | |
170 | AGUILAR DELGADO ALBERTO ALCIDES | 1969 | 0 | |
171 | HIDALGO HERRERA HORACIO | 1969 | 0 | |
172 | JIMENEZ ESQUIVEL GREIVIN | 1969 | 7 | |
173 | JIMENEZ ALVARADO RUBEN | 1966 | 0 | |
174 | JIMENEZ GARCIA EMMANUEL | 1965 | 22 | |
175 | CABRERA CHAVES VINICIO JOSE | 1965 | 14 | |
176 | VARGAS VILLALOBOS ALBERTO | 1964 | 0 | |
177 | LI CHEN SAMUEL | 1963 | 0 | |
178 | SIBAJA SALAZAR CARLOS EDUARDO | 1963 | 0 | |
179 | MARIN LEON BRYAN JESUS (ESC.) | 1962 | 18 | |
180 | VELASQUEZ ROBERTO | 1962 | 0 | |
181 | TENORIO CORDERO JOSE NOEL | 1961 | 0 | |
182 | MOLINA EDUARDO (NIC) | 1960 | 0 | |
183 | CABRERA CHAVES GLORIANA | 1960 | 26 | |
184 | MAYORGA JVOZT JOSE VITALY | 1959 | 4 | |
185 | ZELEDON ZAMORA GEOVANNY | 1957 | 0 | |
186 | MUNOZ SOLIS ESTEBAN | 1954 | 0 | |
187 | FERNANDEZ SIBAJA FELIPE | 1954 | 26 | |
188 | RODRIGUEZ ARRIETA MARIA ELENA | 1953 | 13 | |
189 | SOTO CLAUSEN LUIS DIEGO | 1953 | 0 | |
190 | SOTELA VARGAS FELIPE | 1950 | 14 | |
191 | MONTES FONSECA OSCAR | 1948 | 1 | |
192 | ARAYA VEGA ALFREDO | 1945 | 0 | |
193 | ROSALES RONNY | 1944 | 3 | |
194 | URENA SOTO OMAR | 1944 | 14 | |
195 | FLORES SALAS JAVIER | 1942 | 0 | |
196 | ARIAS ARGUELLO ROBERTO | 1940 | 0 | |
197 | LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS | 1940 | 0 | |
198 | MARENCO FERNANDEZ OSCAR F. | 1940 | 0 | |
199 | RODRIGUEZ CAMPOS JONATHAN | 1939 | 0 | |
200 | JIMENEZ ROJAS FABIAN | 1938 | 0 | |
201 | BRICENO HERNANDEZ HECTOR | 1935 | 0 | |
202 | HIDALGO MORA MARIO | 1934 | 0 | |
203 | MARIN LEON VALERIA | 1934 | 0 | |
204 | NAVARRO WALTER | 1934 | 0 | |
205 | REDONDO VARGAS DIEGO | 1933 | 0 | |
206 | CORDOBA SOLANO EDWIN | 1932 | 0 | |
207 | PICADO GONZALEZ ERICK | 1931 | 0 | |
208 | GOMEZ MARIN TAMARA ANDREA | 1930 | 0 | |
209 | MONTENEGRO MASIS BRYAN | 1928 | 5 | |
210 | ARAYA FUENTES CRISTIAN | 1927 | 13 | |
211 | MONGE CALVO HUGO LUIS | 1927 | 0 | |
212 | RAMIREZ QUESADA FRANKLIN | 1926 | 0 | |
213 | SOTO MENDEZ ERICK | 1926 | 0 | |
214 | ACEVEDO MENDEZ LISSETH C | 1926 | 20 | |
215 | GUADAMUZ ARIAS EDGAR | 1925 | 0 | |
216 | ROJAS VINDAS MAURICIO | 1925 | 0 | |
217 | ANTONY JURGEN | 1924 | 0 | |
218 | RAVENTOS KHNOR ALLAN RICARDO | 1924 | 0 | |
219 | ACUNA CARRILLO RICARDO | 1921 | 0 | |
220 | RAMIREZ JIMENEZ KARLA | 1921 | 0 | |
221 | FERNANDEZ BARRERO JAVIER | 1919 | 0 | |
222 | BENITEZ CANALES ROY | 1918 | 0 | |
223 | LORIA GEOVANNY | 1918 | 13 | |
224 | BOLANOS BARTH FRANCISCO | 1915 | 0 | |
225 | GUTIERREZ SOTO GILBERTH | 1913 | 0 | |
226 | QUIROS ARAYA JOSE PABLO | 1910 | 14 | |
227 | ACUNA ARAYA CARLOS LUIS | 1908 | 0 | |
228 | ALVARADO SABORIO DANIEL | 1907 | 0 | |
229 | GONZALEZ MENDEZ RICARDO | 1907 | 0 | |
230 | ARROYO F. JESSICA | 1906 | 0 | |
231 | ARROYO LIZANO JULIO CESAR | 1906 | 0 | |
232 | CARRILLO NARANJO GERARDO | 1906 | 0 | |
233 | CHAVES MOYA NATTANAHEL ALBERTO | 1905 | 0 | |
234 | REDONDO GOMEZ WERNER | 1905 | 0 | |
235 | CANTILLO ALVARADO LUIS | 1904 | 0 | |
236 | SOLIS GOMEZ JOSE ALBERTO | 1904 | 0 | |
237 | JIMENEZ CORRALES MARTHA LUCIA | 1903 | 6 | |
238 | PADILLA QUESADA LUIS | 1901 | 0 | |
239 | MARIN LOPEZ MARCO | 1901 | 0 | |
240 | JIMENEZ ALVARADO HUMBERTO | 1900 | 20 | |
241 | SALAS GONZALEZ MARIO | 1897 | 0 | |
242 | BONILLA FERNANDEZ MARIA JOSE | 1897 | 7 | |
243 | JIMENEZ CORRALES ADRIANA MARIA | 1896 | 5 | |
244 | CASTRO AZALEA | 1894 | 6 | |
245 | SEQUEIRA CACERES LESLY | 1894 | 6 | |
246 | ESPINOZA NATALIA | 1893 | 0 | |
247 | LOPEZ DUARTE VICTOR | 1893 | 0 | |
248 | GUILLEN SERGIO | 1893 | 0 | |
249 | MOLINA SALAZAR RAFAEL | 1891 | 0 | |
250 | VALVERDE VARGAS ALLAN | 1890 | 0 | |
251 | VEGA HIDALGO EDGAR | 1888 | 0 | |
252 | VAGLIO EMMANUEL | 1888 | 13 | |
253 | ARTEAGA SAENZ JUAN MANUEL | 1885 | 0 | |
254 | SUAREZ ALEXANDER | 1885 | 0 | |
255 | HIDALGO BARRANTES MARIO | 1884 | 0 | |
256 | MURILLO HIDALGO FRANCO | 1884 | 0 | |
257 | MATAMOROS ARAYA SILVIA ELENA | 1883 | 0 | |
258 | GAMBOA ACUNA CARLOS | 1882 | 0 | |
259 | RODRIGUEZ CHING LUIS CARLOS | 1882 | 0 | |
260 | WONG AU CHUN PAN | 1882 | 0 | |
261 | BERMUDEZ VIVES PABLO | 1881 | 0 | |
262 | GRANADOS HERRERA LAURA | 1879 | 0 | |
263 | FALLAS MARIN BETSY | 1878 | 7 | |
264 | VOGT KEVIN | 1878 | 0 | |
265 | GARCIA CASTRO VERONICA | 1877 | 14 | |
266 | WCM | FERNANDEZ SANCHEZ ANA PATRICIA | 1876 | 0 |
267 | GOMEZ CERDAS LUIS A. | 1876 | 0 | |
268 | SEGURA CALDERON RONALD | 1876 | 0 | |
269 | TENORIO NARANJO ISMAEL | 1875 | 0 | |
270 | CAMPOS LAZARO | 1874 | 13 | |
271 | MONGE PABLO | 1874 | 0 | |
272 | RODRIGUEZ MILLER ADOLFO | 1873 | 0 | |
273 | BONILLA ALVARADO ALEXANDER | 1873 | 0 | |
274 | TREJOS PEREZ ROGER | 1872 | 0 | |
275 | RAVENTOS KHNOR JOSE MANUEL | 1871 | 0 | |
276 | DALORZO FELIPE | 1868 | 0 | |
277 | BARRANTES LUIS GUILLERMO | 1867 | 0 | |
278 | RODRIGUEZ MILLER DIDIER | 1867 | 0 | |
279 | ESQUIVEL VARGAS HERSON | 1866 | 0 | |
280 | VILLAR AGUERO MARCO VINICIO | 1866 | 0 | |
281 | MARTINEZ JOSE ALBERTO | 1864 | 0 | |
282 | RODRIGUEZ SANCHEZ MAURICIO (BEL) | 1864 | 0 | |
283 | ALVARADO ELIZONDO FREDDY | 1863 | 0 | |
284 | KARPINSKY AGUIRRE MANUEL ANDRES | 1862 | 0 | |
285 | CHINCHILLA RAMIREZ FRANCELA (ALAJUELA) | 1861 | 0 | |
286 | ACEVEDO MENDEZ JENNIFER | 1860 | 28 | |
287 | ESHRAGHI ROYA | 1860 | 7 | |
288 | INCER ARIAS MANUEL | 1860 | 7 | |
289 | GONZALEZ QUESADA EVA | 1859 | 7 | |
290 | MADRID GILBERTO | 1858 | 0 | |
291 | VARGAS SANCHEZ JULIO | 1857 | 6 | |
292 | RUIZ CARRANZA KLEVER | 1857 | 0 | |
293 | ALFARO ALFARO MICHAEL | 1856 | 0 | |
294 | SALAS MONTERO RODRIGO | 1856 | 0 | |
295 | ALVAREZ MORA JORGE | 1856 | 14 | |
296 | CABRERA HERRERA MARIO | 1855 | 0 | |
297 | RODRIGUEZ ARRIETA MARCO LUIS | 1855 | 0 | |
298 | ROSALES CARRILLO ALBERTO JOSE | 1854 | 0 | |
299 | RUIZ JOHN | 1854 | 0 | |
300 | YEPES MOLINA JOHN HARRY | 1852 | 0 | |
301 | CHAVES CASCANTE NICOLE SOLANGIE (ALA) | 1852 | 13 | |
302 | SOTELA VARGAS ARTURO | 1851 | 0 | |
303 | BONILLA JOHAN | 1850 | 0 | |
304 | ALVARADO CASTRO CARLOS ERNESTO | 1850 | 0 | |
305 | RAMIREZ AVENDANO FREDDY | 1849 | 0 | |
306 | VARGAS SALAS DANIEL | 1849 | 0 | |
307 | CAMPOS MARTINEZ ITZEL KARINA | 1848 | 0 | |
308 | JOSEPH G. DANIEL | 1848 | 0 | |
309 | FALLAS JOSE ARIEL | 1848 | 13 | |
310 | HERNANDEZ R. PABLO | 1847 | 0 | |
311 | SERRATO PINEDA LUIS ALBERTO | 1846 | 0 | |
312 | OLIVARES MAYORGA FRANCISCO | 1845 | 0 | |
313 | KIKUT MOLINA HUGO | 1844 | 0 | |
314 | OCANEGRA G. DANNY | 1844 | 0 | |
315 | DEL CID WINTER ROBERTO | 1843 | 7 | |
316 | CARVAJAL GORGONA STEPHANIE | 1843 | 0 | |
317 | BOZA ARAYA ENRIQUE | 1842 | 0 | |
318 | HERNANDEZ QUESADA RANDALL | 1841 | 0 | |
319 | ALVAREZ GONZALEZ RAFAEL | 1838 | 0 | |
320 | ARROYO LIZANO JULIAN | 1837 | 0 | |
321 | CHAVES ALFARO PAMELA | 1836 | 12 | |
322 | FERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO | 1836 | 0 | |
323 | BENAVIDES HERNANDEZ LUIS PAULINO | 1835 | 0 | |
324 | CALVO PEREZ CESAR | 1835 | 0 | |
325 | CHAVES SANCHEZ GABRIEL ANTONIO | 1833 | 14 | |
326 | SANCHEZ GARRO JUAN GABRIEL | 1833 | 0 | |
327 | PICADO GRADIS ROLANDO | 1833 | 0 | |
328 | TODOROV SANCHEZ THEODORE | 1833 | 0 | |
329 | GAMBOA CASTRILLO ANDRES | 1832 | 0 | |
330 | GONZALEZ SICARD PEDRO | 1832 | 0 | |
331 | MORALES LEON VICTOR | 1832 | 0 | |
332 | NUNEZ GONZALEZ NEESHMY | 1831 | 19 | |
333 | CARVAJAL CARPIO LEOPOLDO | 1831 | 0 | |
334 | FERNANDEZ SALAS SHIRLEY VANESSA | 1830 | 5 | |
335 | RODRIGUEZ ROJAS JOSE RAUL | 1830 | 0 | |
336 | ZUMBADO RUIZ JOSE MIGUEL | 1828 | 0 | |
337 | BARBOZA SANABRIA ESTELA | 1825 | 0 | |
338 | SAENZ JARQUIN MAYKOL | 1825 | 0 | |
339 | VIQUEZ V. ESTEBAN | 1825 | 0 | |
340 | VANDEERLAT ULLOA JORGE | 1824 | 0 | |
341 | ROJAS RAMIREZ ROGER | 1824 | 0 | |
342 | CHIONG JAVIER | 1824 | 7 | |
343 | RODRIGUEZ MORALES MAURICIO (ESC.) | 1823 | 0 | |
344 | VILLALOBOS VENEGAS DANIEL | 1822 | 9 | |
345 | BONILLA VARGAS JOSE | 1822 | 0 | |
346 | CASTRO AGUILAR ERNESTO | 1822 | 0 | |
347 | CASTRO GOMEZ JUAN DIEGO | 1822 | 0 | |
348 | GALEANO JOSE ANTONIO | 1822 | 0 | |
349 | BARRANTES UMANA LEINER G | 1821 | 0 | |
350 | CANO ISAZA ARTURO | 1821 | 0 | |
351 | RODRIGUEZ BARRANTES PABLO | 1821 | 0 | |
352 | GUEVARA GUZMAN MAURICIO | 1820 | 0 | |
353 | SEGURA SANCHEZ RICARDO | 1820 | 0 | |
354 | ZAMORA SELVA ADRIAN | 1820 | 0 | |
355 | NUNEZ AVENDANO MANRIQUE | 1820 | 0 | |
356 | CONTRERAS PENA SOLON | 1819 | 0 | |
357 | RAMIREZ GONZALEZ WENDY | 1819 | 0 | |
358 | VILLALOBOS QUIROS ESTEBAN | 1819 | 0 | |
359 | MARENCO FERNANDEZ ANA | 1818 | 0 | |
360 | RAMIREZ RUBEN | 1818 | 0 | |
361 | DURAN SOLIS ALEXIS | 1817 | 0 | |
362 | LOPEZ JIMENEZ ALVARO | 1817 | 0 | |
363 | ROJAS QUINTERO YENDRY | 1817 | 18 | |
364 | GUEVARA CARVAJAL MAURICIO | 1816 | 0 | |
365 | NAVARRO HERNANDEZ LUIS FERNANDO | 1816 | 0 | |
366 | RUIZ BERROCAL ARTURO | 1816 | 0 | |
367 | VILLALOBOS PEREIRA MICHAEL | 1814 | 0 | |
368 | AMADOR AMADOR GERMAN | 1813 | 0 | |
369 | BARRANTES GONZALO | 1813 | 0 | |
370 | AGUILAR ALFARO JUAN CARLOS | 1812 | 7 | |
371 | MONCADA MATA DIDIER | 1811 | 0 | |
372 | MURILLO KEN | 1811 | 0 | |
373 | AGUILAR MADRIGAL MARIA FERNANDA | 1810 | 0 | |
374 | RODRIGUEZ JOHAN | 1810 | 0 | |
375 | CASTRO HERRERA LUIS CARLOS | 1810 | 0 | |
376 | ACOSTA PANIAGUA MARCO VINICIO | 1808 | 0 | |
377 | GONZALEZ GOMEZ HERNAN | 1808 | 13 | |
378 | MARIN LEON VALERIA (2000) | 1808 | 13 | |
379 | VILLALOBOS PEREIRA JOHANNA | 1808 | 0 | |
380 | CHAVES ALFARO ADRIAN | 1808 | 13 | |
381 | CANTON GONZALO | 1807 | 25 | |
382 | ESPINOZA ESTRADA MIGUEL | 1807 | 0 | |
383 | ZUNIGA ELIZONDO ALONSO | 1807 | 0 | |
384 | MATAMOROS ARGUEDAS ROMMEL | 1806 | 0 | |
385 | ALVARADO DENNIS | 1806 | 0 | |
386 | JIMENEZ ARTAVIA REBECA | 1806 | 0 | |
387 | BOGANTES KARINA | 1805 | 18 | |
388 | BADILLA HERNANDEZ JOHAN | 1804 | 0 | |
389 | BEJARANO ALLAN | 1804 | 0 | |
390 | AGUILAR SOLIS ALONSO | 1803 | 0 | |
391 | ARIAS CHAVES MARCO AURELIO | 1803 | 0 | |
392 | CABRERA SOSA MARCO VINICIO | 1801 | 0 | |
393 | AGUERO PABLO | 1800 | 0 | |
394 | AGUILAR MADRIGAL MARIA JOSE | 1800 | 0 | |
395 | ARAYA EDGAR | 1800 | 0 | |
396 | ARGUEDAS ROJAS ALEXANDER | 1800 | 0 | |
397 | BLANCO BOLANOS ALLAN | 1800 | 0 | |
398 | CHACON LOPEZ WILLIAM | 1800 | 0 | |
399 | JIMENEZ CHAVES JUAN LUIS | 1800 | 0 | |
400 | JIMENEZ CHAVES MARLON ALEXIS | 1800 | 0 | |
401 | LEAL SOTO FEDERICO | 1800 | 0 | |
402 | LOBO BISMARK | 1800 | 0 | |
403 | MEDINA REYES JOSE | 1800 | 0 | |
404 | MORGAN MORENO JORGE | 1800 | 0 | |
405 | ORTIZ PEREZ AGUSTIN | 1800 | 0 | |
406 | PEÑA VICTOR | 1800 | 0 | |
407 | PERRY MIKE | 1800 | 0 | |
408 | ROJAS GONZALEZ EDGAR ALONSO | 1800 | 0 | |
409 | SALAZAR GAMEZ JORGE (PADRE) | 1800 | 0 | |
410 | SOTO CHACON ROY | 1800 | 0 | |
411 | WALTHER BOYD | 1800 | 0 | |
412 | ZAMORA JIMENEZ ERICK | 1800 | 0 |
Comentarios
-
Por favor accede con tu cuenta de usuario para poder enviar comentarios.