Federación Central de Ajedrez
Sitio oficial de la FCA, de Costa Rica, afiliada a la Federación Internacional de Ajedrez y al Comité Olímpico Nacional.
Bernal el campeonato y Durán la Norma de MI
- Tamaño de fuente: Mayor Menor
- Visitas: 2196
- 0 Comentarios
- Suscribirse a las actualizaciones
- Imprimir
- Marcador
Cada vez sigue poniendo el listón más alto el Maestro Internacional (MI) Bernal González, al conquistar por decimotercera vez el Campeonato Nacional de Ajedrez. Lo logro al empatar hoy contra el MI Sergio Minero.
13. Ronda el 2013/11/26 a las 18:00 | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | 2270 | FM | Alfaro Rojas Alfonso | 1 - 0 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2290 | 14 |
2 | 8 | 2191 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | 1 - 0 | FM | Duran Vega Sergio | 2267 | 6 |
3 | 9 | 2239 | Carvajal Jonathan | 1 - 0 | WFM | Gamboa Alvarado Leticia | 1896 | 5 | |
4 | 10 | 2159 | Maynard Francis | 0 - 1 | GM | Romero Holmes Alfonso | 2522 | 4 | |
5 | 11 | 2595 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 1 - 0 | Solano Cuya Bryan | 2061 | 3 | |
6 | 12 | 2433 | IM | Valdes Romero Leonardo | Jimenez Emanuel | 2064 | 2 | ||
7 | 13 | 2454 | IM | Gonzalez Acosta Bernal | ½ - ½ | IM | Minero Sergio | 2412 | 1 |
El GM Alexandr Rakhmanov se adjudicó el torneo de manera invicta, al obtener 11 de los 12 puntos disputados, solo empató contra González y contra Murillo.
El otro hecho relevante, y a lo que apuntaba la Federación Central de Ajedrez al invitar a dos Grandes Maestros a jugar el Campeonato Nacional, es que le permitiera a los ajedrecistas costarricenses optar por normas, y en ese sentido se logró el objetivo, pues el joven Sergio Durán Vega hizo su primera norma para Maestro Internacional.
Posiciones finales tras 13 Rondas
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 11 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2595 | 11.0 | 0.0 | 5.0 | 58.50 | 2636 | 12 | 11 | 10.12 | 0.88 | 10 | 8.8 |
2 | 13 | IM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2454 | 9.0 | 0.0 | 4.0 | 47.75 | 2440 | 12 | 9 | 8.67 | 0.33 | 10 | 3.3 |
3 | 4 | GM | Romero Holmes Alfonso | ESP | 2522 | 8.5 | 0.0 | 2.5 | 39.25 | 2400 | 13 | 9.5 | 10.05 | -0.55 | 10 | -5.5 |
4 | 14 | IM | Murillo Tsijli Alexis | CRC | 2290 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 40.75 | 2386 | 12 | 8 | 6.41 | 1.59 | 10 | 15.9 |
5 | 1 | IM | Minero Pineda Sergio | CRC | 2412 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 33.00 | 2308 | 12 | 7 | 8.12 | -1.12 | 10 | -11.2 |
6 | 8 | FM | Chinchilla Miranda Eugenio | CRC | 2191 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 33.50 | 2298 | 12 | 6.5 | 4.92 | 1.58 | 15 | 23.7 |
7 | 6 | FM | Duran Vega Sergio | CRC | 2267 | 6.5 | 0.0 | 1.5 | 27.25 | 2292 | 13 | 7.5 | 6.35 | 1.15 | 15 | 17.3 |
8 | 7 | FM | Alfaro Rojas Alfonso Jose | CRC | 2270 | 6.0 | 0.0 | 2.5 | 27.25 | 2263 | 12 | 6 | 6.09 | -0.09 | 15 | -1.4 |
9 | 3 | Solano Cuya Bryan | CRC | 2061 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 17.25 | 2193 | 13 | 5.5 | 3.31 | 2.19 | 15 | 32.8 | |
10 | 2 | Jimenez Garcia Emmanuel | CRC | 2064 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 18.50 | 2155 | 12 | 4 | 3.24 | 0.76 | 15 | 11.4 | |
11 | 10 | Maynard Salazar Francis | CRC | 2159 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 14.50 | 2114 | 12 | 3.5 | 4.47 | -0.97 | 15 | -14.6 | |
12 | 9 | Carvajal Gorgona Jonathan | CRC | 2239 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 11.25 | 2072 | 12 | 3 | 5.64 | -2.64 | 15 | -39.6 | |
13 | 5 | WFM | Gamboa Alvarado Olga Leticia | CRC | 1896 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.75 | 1793 | 13 | 0.5 | 1.69 | -1.19 | 15 | -17.9 |
14 | 12 | IM | Valdes Romero Leonardo | CRC | 2433 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 4 | 1 | 2.92 | -1.92 | 10 | -19.2 |
Comentarios
-
Por favor accede con tu cuenta de usuario para poder enviar comentarios.