Se han publicado los archivos para descarga correspondientes al Escalafón Nacional Elo de junio del 2013.
Federación Central de Ajedrez
Sitio oficial de la FCA, de Costa Rica, afiliada a la Federación Internacional de Ajedrez y al Comité Olímpico Nacional.

Elo
- Suscribirse a esta categoría
- Suscribirse al feed
- 55 artículo en esta categoría
Los archivos del escalafón Elo de Costa Rica vigente, correspondientes a febrero del 2013 se encuentran disponibles para descarga en https://groups.google.com/forum/?hl=es&fromgroups=#!forum/elo-nacional-costa-rica
Se han publicado los archivos del escalafón nacional Elo de Costa Rica correspondientes a enero del 2013, donde se incluyen los cálculos correspondientes a los torneos de la Final de Juegos Nacionales 2012 y los torneos Metropolitano Elite e Infantil.
Se pueden descargar en
https://groups.google.com/forum/?hl=es&fromgroups=#!topic/elo-nacional-costa-rica/ciJu9j9GFcc
Además de los formatos clásicos y de importación a Swiss Manager, se ha creado un listado de la Rama Femenina.
Se ha publicado la lista de Elo incluyendo el torneo Clasificatorio Femenino 2012 que se encontraba pendiente. Una vez que concluya el torneo Metropolitano se incuirán también los torneos de ajedrez clásico de Juegos Deportivos Nacionales.
Se puede consultar los archivos para descarga del Escalafón en
https://groups.google.com/forum/?hl=es&fromgroups=#!topic/elo-nacional-costa-rica/Fucgwxd-s_k
ESCALAFON DE ELO NACIONAL DE COSTA RICA | |||||
FEDERACION CENTRAL DE AJEDREZ | |||||
COMISIONADO DE ELO MI ALEXIS MURILLO TSIJLI | |||||
CORREO ELECTRONICO Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
4 de diciembre del 2012 | |||||
TORNEOS CONTABILIZADOS | |||||
CORRECCIONES | |||||
CAMPEONATO NACIONAL TERCERA CATEGORIA FINAL | |||||
CAMPEONATO NACIONAL SEGUNDA CATEGORIA FINAL | |||||
CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO | |||||
ACTIVOS DESDE TORNEO METROPOLITANO 2011 | |||||
Mínimo de 12 partidas en el período | |||||
RANK | TITULO | NOMBRE | RATING | ||
1 | IM | Valdes Romero, Leonardo | 2528 | ||
2 | IM | Gonzalez Acosta, Bernal | 2480 | ||
3 | FM | Duran Vega, Sergio | 2416 | ||
4 | IM | Arias Santana, Mauricio | 2395 | ||
5 | IM | Murillo Tsijli, Alexis | 2384 | ||
6 | NM | Alfaro Rojas, Alfonso Jose | 2373 | ||
7 | NM | Alfaro Murillo, Carlos Andres | 2290 | ||
8 | FM | Chinchilla Miranda, Eugenio | 2261 | ||
9 | IM | Hernandez Basante, Francisco | 2256 | ||
10 | NM | Ruiz Blais, Sebastian | 2250 | ||
11 | NM | Carvajal Gorgona, Jonathan | 2236 | ||
12 | NM | Jimenez Alvarado, Alonso | 2236 | ||
13 | NM | Urbina Quiroz, Edwin | 2227 | ||
14 | NM | Alvarez Hernandez, David | 2226 | ||
15 | NM | Cabrera Chaves, Marco Antonio | 2214 | ||
16 | NM | Angulo Cubero, Oscar | 2210 | ||
17 | FM | Maynard Salazar, Francis | 2210 | ||
18 | NM | Bermudez Munoz, Alexander | 2208 | ||
19 | NM | Granados Ramirez, Carlos Ricardo | 2208 | ||
20 | NM | Esquivel Vargas, Jose Edmond | 2205 |
La lista completa en el formato clásico y en el formato de importación a Swiss Manager Unicode se puede encontrar en
https://groups.google.com/forum/?hl=es&fromgroups=#!forum/elo-nacional-costa-rica